Краны шаровые латунные "Valvex" (Польша)
| Наименование | Ду, мм | Цена, руб |
|---|---|---|
| Кран шар, ник.муфт п/пр, вода, Ру=16,Т=100 гр.С ручка, бабочка | 15 | 92 |
| Кран шар, ник.муфт п/пр, вода, Ру=16,Т=100 гр.С ручка, бабочка | 20 | 140 |
| Кран шар, ник.муфт п/пр, вода, Ру=16,Т=100 гр.С ручка, бабочка | 25 | 227 |
| Кран шар, ник.муфт п/пр, вода, Ру=16,Т=100 гр.С ручка, бабочка | 32 | 380 |
| Кран шар, ник.муфт п/пр, вода, Ру=16,Т=100 гр.С ручка, бабочка | 40 | 578 |
| Кран шар, ник.муфт п/пр, вода, Ру=16,Т=100 гр.С ручка, бабочка | 50 | 880 |
| Кран шар, ник. п/пр, Г-Ш ручка, бабочка | 15 | 117 |
| Кран шар, ник. п/пр, Г-Ш ручка, бабочка | 20 | 164 |
| Кран шар, ник. п/пр, Г-Ш ручка, бабочка | 25 | 272 |
| Кран шар, ник., с накидн гайкой, тип «Американка» (п/пр) Ру=16 | 15 | 135 |
| Кран шар, ник., с накидн гайкой, тип «Американка» (п/пр) Ру=16 | 20 | 194 |
| Кран шар, ник., с накидн гайкой, тип «Американка» (п/пр) Ру=16 | 25 | 300 |
| Кран угловой, никел. | 15х15 | 114 |
| Кран угловой, никел. | 15х20 | 120 |
| Кран угловой с фильтром, никел. | 15х15 | 160 |
| Кран угловой с фильтром, никел. | 15х20 | 160 |
| Кран шаровой с фильтром, латунь, Ру=25 | 15 | 212 |
| Кран шаровой с фильтром, латунь, Ру=25 | 20 | 292 |
| Кран шаровой с фильтром, латунь, Ру=25 | 25 | 415 |
| "Кран шар, муфт, ник. "TITAN"Ру=25, Т=110 гр.С(п/пр), ручка, бабочка" | 15 | 113 |
| "Кран шар, муфт, ник. "TITAN"Ру=25, Т=110 гр.С(п/пр), ручка, бабочка" | 20 | 180 |
| "Кран шар, муфт, ник. "TITAN"Ру=25, Т=110 гр.С(п/пр), ручка, бабочка" | 25 | 260 |
| "Кран шар, муфт, ник. "TITAN"Ру=25, Т=110 гр.С(п/пр), ручка, бабочка" | 32 | 452 |
| "Кран шар, муфт, ник. "TITAN"Ру=25, Т=110 гр.С(п/пр), ручка, бабочка" | 40 | 600 |
| "Кран шар, муфт, ник. "TITAN"Ру=25, Т=110 гр.С(п/пр), ручка, бабочка" | 50 | 893 |
| "Кран шар, муфт, ник. "TITAN"Ру=25, Т=110 гр.С(п/пр), ручка, бабочка" | 65 | 3415 |
| "Кран шар, муфт, ник. "TITAN"Ру=25, Т=110 гр.С(п/пр), ручка, бабочка" | 80 | 4975 |
| "Кран шар, муфт, ник. "TITAN"Ру=25, Т=110 гр.С(п/пр), ручка, бабочка" | 100 | 8275 |
| "Кран шар, ник. "TITAN"Г - Ш, Ру=25 п/пр, ручка, бабочка" | 15 | 127 |
| "Кран шар, ник. "TITAN"Г - Ш, Ру=25 п/пр, ручка, бабочка" | 20 | 193 |
| "Кран шар, ник. "TITAN"Г - Ш, Ру=25 п/пр, ручка, бабочка" | 25 | 280 |
| "Кран шар, ник. "TITAN" типа «Американка» п/пр, Ру=25" | 15 | 180 |
| "Кран шар, ник. "TITAN" типа «Американка» п/пр, Ру=25" | 20 | 247 |
| "Кран шар, ник. "TITAN" типа «Американка» п/пр, Ру=25" | 25 | 350 |
| "Кран шаровой "Мини", Г-Г, Г-Ш, никел." | 15 | 110 |
| Кран шар, муфт, никел. газовый, п/пр, ручка, бабочка | 15 | 122 |
| Кран шар, муфт, никел. газовый, п/пр, ручка, бабочка | 20 | 182 |
| Кран шар, муфт, никел. газовый, п/пр, ручка, бабочка | 25 | 270 |
| Кран шар, муфт, никел. газовый, п/пр, ручка, бабочка | 32 | 470 |
| Кран шар, муфт, никел. газовый, п/пр, ручка, бабочка | 40 | 645 |
| Кран шар, муфт, никел. газовый, п/пр, ручка, бабочка | 50 | 925 |
| Кран сливной с заглушкой, латунный | 15 | 122 |
| Кран сливной с заглушкой, никел. | 15 | 140 |
← вернуться в раздел

