Краны шаровые стальные импортные
| Наименование | Ду, мм | Цена, руб |
|---|---|---|
| Кран шар под сварку Ру=25, Т=150 гр.С | 15 | 1250 |
| Кран шар под сварку Ру=25, Т=150 гр.С | 20 | 1340 |
| Кран шар под сварку Ру=25, Т=150 гр.С | 25 | 1512 |
| Кран шар под сварку Ру=25, Т=150 гр.С | 32 | 1817 |
| Кран шар под сварку Ру=25, Т=150 гр.С | 40 | 2320 |
| Кран шар под сварку Ру=25, Т=150 гр.С | 50 | 2635 |
| Кран шар под сварку Ру=25, Т=150 гр.С | 65 | 4625 |
| Кран шар под сварку Ру=25, Т=150 гр.С | 80 | 6055 |
| Кран шар под сварку Ру=25, Т=150 гр.С | 100 | 7230 |
| Кран шар под сварку Ру=25, Т=150 гр.С | 125 | 12430 |
| Кран шар под сварку Ру=25, Т=150 гр.С | 150 | 19485 |
| Кран шар под сварку Ру=25, Т=150 гр.С | 200 | 33446 |
| Кран шар фланцевый Ру=25, Т=150 гр.С | 15 | 1828 |
| Кран шар фланцевый Ру=25, Т=150 гр.С | 20 | 1975 |
| Кран шар фланцевый Ру=25, Т=150 гр.С | 25 | 2030 |
| Кран шар фланцевый Ру=25, Т=150 гр.С | 32 | 2330 |
| Кран шар фланцевый Ру=25, Т=150 гр.С | 40 | 2965 |
| Кран шар фланцевый Ру=25, Т=150 гр.С | 50 | 3457 |
| Кран шар фланцевый Ру=25, Т=150 гр.С | 65 | 5955 |
| Кран шар фланцевый Ру=25, Т=150 гр.С | 80 | 7840 |
| Кран шар фланцевый Ру=25, Т=150 гр.С | 100 | 11775 |
| Кран шар фланцевый Ру=25, Т=150 гр.С | 125 | 15422 |
| Кран шар фланцевый Ру=25, Т=150 гр.С | 150 | 23780 |
| Кран шар фланцевый Ру=25, Т=150 гр.С | 200 | 33660 |
← вернуться в раздел

