Краны шаровые латунные ("БАЗ")
| Наименование: | Ду,мм | Цена |
|---|---|---|
| Кран шаровый, 11Б27п1 полно-проходной, муфтовый, вода, пар Ру=16 атм., Т=150 гр.С ручка-рычаг | 15 | 63 |
| Кран шаровый, 11Б27п1 полно-проходной, муфтовый, вода, пар Ру=16 атм., Т=150 гр.С ручка-рычаг | 20 | 97 |
| Кран шаровый, 11Б27п1 полно-проходной, муфтовый, вода, пар Ру=16 атм., Т=150 гр.С ручка-рычаг | 25 | 157 |
| Кран шаровый, 11Б27п1 полно-проходной, муфтовый, вода, пар Ру=16 атм., Т=150 гр.С ручка-рычаг | 32 | 317 |
| Кран шаровый, 11Б27п1 полно-проходной, муфтовый, вода, пар Ру=16 атм., Т=150 гр.С ручка-рычаг | 40 | 432 |
| Кран шаровый, 11Б27п1 полно-проходной, муфтовый, вода, пар Ру=16 атм., Т=150 гр.С ручка-рычаг | 50 | 597 |
| Кран шаровый, 11Б27п1 полно-проходной муфтовый, вода пар РУ=16 атм., Т=150гр.С ручка-бабочка | 15 | 63 |
| Кран шаровый, 11Б27п1 полно-проходной муфтовый, вода пар РУ=16 атм., Т=150гр.С ручка-бабочка | 20 | 97 |
| Кран шаровый, 11Б27п1 полно-проходной, Г-Ш вода пар РУ=16 атм., Т=150гр.С ручка-рычаг | 15 | 65 |
| Кран шаровый, 11Б27п1 полно-проходной, Г-Ш вода пар РУ=16 атм., Т=150гр.С ручка-рычаг | 20 | 100 |
| Кран шаровый, 11Б27п1 полно-проходной, Г-Ш вода пар РУ=16 атм., Т=150гр.С ручка-бабочка | 15 | 65 |
| Кран шаровый, 11Б27п1 полно-проходной, Г-Ш вода пар РУ=16 атм., Т=150гр.С ручка-бабочка | 20 | 100 |
| "Кран шаровый 11Б27п1 полно-проходной муфтовый, вода пар РУ=16 атм., Ту=150 гр. С с накидной гайкой типа "Американка"" | 15 | 98 |
| Кран шаровой, 11Б27п, полно-проходной, муфтовый, газ.Ру=16 атм., Т (-60 гр.С +50 гр.С) ручка-рычаг | 15 | 76 |
| Кран шаровой, 11Б27п, полно-проходной, муфтовый, газ.Ру=16 атм., Т (-60 гр.С +50 гр.С) ручка-рычаг | 20 | 111 |
| Кран шаровой, 11Б27п, полно-проходной, муфтовый, газ.Ру=16 атм., Т (-60 гр.С +50 гр.С) ручка-рычаг | 25 | 170 |
| Кран шаровой, 11Б27п, полно-проходной, муфтовый, газ.Ру=16 атм., Т (-60 гр.С +50 гр.С) ручка-рычаг | 32 | 340 |
| Кран шаровой, 11Б27п, полно-проходной, муфтовый, газ.Ру=16 атм., Т (-60 гр.С +50 гр.С) ручка-рычаг | 40 | 463 |
| Кран шаровой, 11Б27п, полно-проходной, муфтовый, газ.Ру=16 атм., Т (-60 гр.С +50 гр.С) ручка-рычаг | 50 | 641 |
| Кран шаровой, 11Б27п, полно-проходной, муфтовый, газ.Ру=16 атм., Т (-60 гр.С +50 гр.С) ручка-бабочка | 15 | 76 |
| Кран шаровой, 11Б27п, полно-проходной, муфтовый, газ.Ру=16 атм., Т (-60 гр.С +50 гр.С) ручка-бабочка | 20 | 111 |
| Кран шаровой, 11Б27п, полно-проходной, Г-Ш муфтовый, газ.Ру=16 атм., Т (-60 гр.С +50 гр.С) ручка-рычаг | 15 | 77 |
| Кран шаровой, 11Б27п, полно-проходной, Г-Ш муфтовый, газ.Ру=16 атм., Т (-60 гр.С +50 гр.С) ручка-рычаг | 20 | 120 |
| Кран шаровой, 11Б27п, полно-проходной, Г-Ш муфтовый, газ.Ру=16 атм., Т (-60 гр.С +50 гр.С) ручка-бабочка | 15 | 77 |
| Кран шаровой, 11Б27п, полно-проходной, Г-Ш муфтовый, газ.Ру=16 атм., Т (-60 гр.С +50 гр.С) ручка-бабочка | 20 | 120 |
| Кран шаровой, 11Б27п, полно-проходной, Г-Ш муфтовый, газ.Ру=16 атм., Т (-60 гр.С +50 гр.С) ручка-бабочка | 15 | 83 |
| Кран шаровой, 11Б27п, полно-проходной, Г-Ш муфтовый, газ.Ру=16 атм., Т (-60 гр.С +50 гр.С) ручка-бабочка | 20 | 126 |
| Кран шаровый Bolarm, полно-проходной, муфтовый, никел., Ру=42 атм., Т=150гр.С, ручка-рычаг | 15 | 203 |
| Кран шаровый Bolarm, полно-проходной, муфтовый, никел., Ру=42 атм., Т=150гр.С, ручка-рычаг | 20 | 352 |
| Кран шаровый Bolarm, полно-проходной, муфтовый, никел., Ру=42 атм., Т=150гр.С, ручка-рычаг | 25 | 536 |
| Кран шаровый Bolarm, полно-проходной, муфтовый, никел., Ру=42 атм., Т=150гр.С, ручка-рычаг | 32 | 853 |
| Кран шаровый Bolarm, полно-проходной, муфтовый, никел., Ру=42 атм., Т=150гр.С, ручка-рычаг | 40 | 100 |
| Кран шаровый Bolarm, полно-проходной, муфтовый, никел., Ру=42 атм., Т=150гр.С, ручка-рычаг | 50 | 140 |
| Кран шаровый Bolarm, полно-проходной, муфтовый, никел., Ру=42 атм., Т=150гр.С, ручка-бабочка | 15 | 229 |
| Кран шаровый Bolarm, полно-проходной, муфтовый, никел., Ру=42 атм., Т=150гр.С, ручка-бабочка | 20 | 124 |
| Кран шаровый Bolarm, полно-проходной, муфтовый, никел., Ру=42 атм., Т=150гр.С, ручка-бабочка | 25 | 179 |
| Кран шаровый Bolarm, полно-проходной, муфтовый, никел., Ру=42 атм., Т=150гр.С, Г-Ш, ручка-бабочка | 15 | 278 |
| Кран шаровый Bolarm, полно-проходной, муфтовый, никел., Ру=42 атм., Т=150гр.С, Г-Ш, ручка-бабочка | 20 | 112 |
| Кран шаровый Bolarm, полно-проходной, муфтовый, никел., Ру=42 атм., Т=150гр.С, Г-Ш, ручка-бабочка | 25 | 118 |
| Кран шаровый Bolarm, полно-проходной, муфтовый, никел., Ру=42 атм., Т=150гр.С, Г-Ш, ручка-рычаг | 15 | 97 |
| Кран шаровый Bolarm, полно-проходной, муфтовый, никел., Ру=42 атм., Т=150гр.С, Г-Ш, ручка-рычаг | 20 | 100 |
| Кран шаровый Bolarm, полно-проходной, муфтовый, никел., Ру=42 атм., Т=150гр.С, Г-Ш, ручка-рычаг | 25 | 180 |
| "Кран шаровый Bolarm, полно-проходной, муфтовый, никел., Ру=42 атм., Т=150гр.С, с накидной гайкой типа "Американка"" | 15 | 255 |
| "Кран шаровый Bolarm, полно-проходной, муфтовый, никел., Ру=42 атм., Т=150гр.С, с накидной гайкой типа "Американка"" | 20 | 417 |
| "Кран шаровый Bolarm, полно-проходной, муфтовый, никел., Ру=42 атм., Т=150гр.С, с накидной гайкой типа "Американка"" | 25 | 129 |
← вернуться в раздел

