Краны шаровые латунные "ARCO", Испания
| Наименование | Ду, мм | Цена, руб |
|---|---|---|
| "Кран шар, муфт, никел.ARCO "NILE" полно-пр Ру=25, Т=85гр.С ручка/бабочка" | 15 | 90 |
| "Кран шар, муфт, никел.ARCO "NILE" полно-пр Ру=25, Т=85гр.С ручка/бабочка" | 20 | 129 |
| "Кран шар, муфт, никел.ARCO "NILE" полно-пр Ру=25, Т=85гр.С ручка/бабочка" | 25 | 179 |
| "Кран шар, муфт, никел.ARCO "NILE" полно-пр Ру=25, Т=85гр.С ручка/бабочка" | 32 | 296 |
| "Кран шар, муфт, никел.ARCO "NILE" полно-пр Ру=25, Т=85гр.С ручка/бабочка" | 40 | 444 |
| "Кран шар, муфт, никел.ARCO "NILE" полно-пр Ру=25, Т=85гр.С ручка/бабочка" | 50 | 669 |
| "Кран шар, ник. ARCO "NILE" полно-пр Ру=25, Т=85 гр.С ручка/баб, Г-Ш, Ш-Ш" | 15 | 94 |
| "Кран шар, ник. ARCO "NILE" полно-пр Ру=25, Т=85 гр.С ручка/баб, Г-Ш, Ш-Ш" | 20 | 134 |
| "Кран шар, ник. ARCO "NILE" полно-пр Ру=25, Т=85 гр.С ручка/баб, Г-Ш, Ш-Ш" | 25 | 188 |
| "Кран шар муфт,ник. ARCO "SENA" полно-пр Ру=30, Т=95 гр.С ручка/бабочка " | 15 | 102 |
| "Кран шар муфт,ник. ARCO "SENA" полно-пр Ру=30, Т=95 гр.С ручка/бабочка " | 20 | 150 |
| "Кран шар муфт,ник. ARCO "SENA" полно-пр Ру=30, Т=95 гр.С ручка/бабочка " | 25 | 248 |
| "Кран шар муфт,ник. ARCO "SENA" полно-пр Ру=30, Т=95 гр.С ручка/бабочка " | 32 | 374 |
| "Кран шар муфт,ник. ARCO "SENA" полно-пр Ру=30, Т=95 гр.С ручка/бабочка " | 40 | 557 |
| "Кран шар муфт,ник. ARCO "SENA" полно-пр Ру=30, Т=95 гр.С ручка/бабочка " | 50 | 860,5 |
| "Кран шар муфт,ник. ARCO "SENA" полно-пр Ру=30, Т=95 гр.С ручка/бабочка " | 65 | 1670 |
| "Кран шар муфт,ник. ARCO "SENA" полно-пр Ру=30, Т=95 гр.С ручка/бабочка " | 80 | 2525 |
| "Кран шар муфт,ник. ARCO "SENA" полно-пр Ру=30, Т=95 гр.С ручка/бабочка " | 100 | 3815 |
| "Кран шар , ник. ARCO "SENA" полно-пр Ру=30, Т=95 гр.С ручка/бабочка, Ш-Г" | 15 | 109 |
| "Кран шар , ник. ARCO "SENA" полно-пр Ру=30, Т=95 гр.С ручка/бабочка, Ш-Г" | 20 | 156,5 |
| "Кран шар , ник. ARCO "SENA" полно-пр Ру=30, Т=95 гр.С ручка/бабочка, Ш-Г" | 25 | 260 |
| "Кран шар , ник. ARCO "SENA" полно-пр Ру=30, Т=95 гр.С ручка/бабочка, Ш-Г" | 32 | 385 |
| "Кран шар , ник. ARCO "SENA" полно-пр Ру=30, Т=95 гр.С ручка/бабочка, Ш-Г" | 40 | 579 |
| "Кран шар , ник. ARCO "SENA" полно-пр Ру=30, Т=95 гр.С ручка/бабочка, Ш-Г" | 50 | 956 |
| "Кран шаровой, никел. ARCO "SENA" "Американка" Ру=30, Т=95 гр.С, полно-пр" | 15 | 143 |
| "Кран шаровой, никел. ARCO "SENA" "Американка" Ру=30, Т=95 гр.С, полно-пр" | 20 | 217 |
| "Кран шаровой, никел. ARCO "SENA" "Американка" Ру=30, Т=95 гр.С, полно-пр" | 25 | 350 |
| "Кран шаровой, никел. ARCO "SENA" с фильтром Ру=30, Т=95 гр.С ручка/бабочка" | 15 | 196 |
| "Кран шаровой, муфтовый, хромир. ARCO "Т-2000" полно-пр Ру=30, Т=180 гр.С" | 15 | 226 |
| "Кран шаровой, муфтовый, хромир. ARCO "Т-2000" полно-пр Ру=30, Т=180 гр.С" | 20 | 330 |
| "Кран шаровой, муфтовый, хромир. ARCO "Т-2000" полно-пр Ру=30, Т=180 гр.С" | 25 | 490 |
| "Кран шаровой, муфтовый, хромир. ARCO "Т-2000" полно-пр Ру=30, Т=180 гр.С" | 32 | 755 |
| "Кран шаровой, муфтовый, хромир. ARCO "Т-2000" полно-пр Ру=30, Т=180 гр.С" | 40 | 1175 |
| "Кран шаровой, муфтовый, хромир. ARCO "Т-2000" полно-пр Ру=30, Т=180 гр.С" | 50 | 1725 |
| "Кран шаровой, муфтовый, хромир. ARCO "Т-2000" полно-пр Ру=30, Т=180 гр.С" | 65 | 2955 |
| "Кран шаровой, муфтовый, хромир. ARCO "Т-2000" полно-пр Ру=30, Т=180 гр.С" | 80 | 4565 |
| "Кран шаровой, муфтовый, хромир. ARCO "Т-2000" полно-пр Ру=30, Т=180 гр.С" | 100 | 8510 |
| "Кран шар, муфт, хром. ARCO "ТURIA-3000" п/пр Ру=30, (искл промерз) ручка/баб" | 15 | 150 |
| "Кран шар, муфт, хром. ARCO "ТURIA-3000" п/пр Ру=30, (искл промерз) ручка/баб" | 20 | 213 |
| "Кран шар, муфт, хром. ARCO "ТURIA-3000" п/пр Ру=30, (искл промерз) ручка/баб" | 25 | 315 |
| "Кран шар, муфт, хром. ARCO "ТURIA-3000" п/пр Ру=30, (искл промерз) ручка/баб" | 32 | 555 |
| "Кран шар, муфт, хром. ARCO "ТURIA-3000" п/пр Ру=30, (искл промерз) ручка/баб" | 40 | 855 |
| "Кран шар, муфт, хром. ARCO "ТURIA-3000" п/пр Ру=30, (искл промерз) ручка/баб" | 50 | 1230 |
| "Кран шар, хром. ARCO "ТURIA-3000" п/пр Ру=30, (искл промерз) ручка/баб Ш-Г" | 15 | 246 |
| "Кран шар, хром. ARCO "ТURIA-3000" п/пр Ру=30, (искл промерз) ручка/баб Ш-Г" | 20 | 352 |
| "Кран шар, хром. ARCO "ТURIA-3000" п/пр Ру=30, (искл промерз) ручка/баб Ш-Г" | 25 | 520 |
| "Кран шар, хром. ARCO "ТURIA-3000" п/пр Ру=30, (искл промерз) ручка/баб Ш-Ш" | 15 | 246 |
| "Кран шар, хром. ARCO "ТURIA-3000" п/пр Ру=30, (искл промерз) ручка/баб Ш-Ш" | 20 | 352 |
| "Кран шар, хром. ARCO "ТURIA-3000" п/пр Ру=30, (искл промерз) ручка/баб Ш-Ш" | 25 | 520 |
| Кран шар лат ARCO с обратным клапаном Ру=16 атм., Т=100 гр.С ручка/бабочка | 15 | 206 |
| Кран шар лат ARCO с обратным клапаном Ру=16 атм., Т=100 гр.С ручка/бабочка | 20 | 250 |
| Кран шар лат ARCO с обратным клапаном Ру=16 атм., Т=100 гр.С ручка/бабочка | 25 | 365 |
| Кран трехпроходной латун., ник. для стир. Машины | 15х20х15 | 158 |
| Кран угловой латунный, хром. С цангой 15х3/8 | 15Х3/8 | 414 |
← вернуться в раздел

