Каталог
Краны шаровые ARCO
| Наименование | Ду | Цена 1, руб. | Цена 2, руб. |
|---|---|---|---|
| Кран шаровой муфтовый, никел.ARCO «NILE» полно-проходной Ру=25 атм., Т=85 °C ручка/бабочка (до Ду-25) | 15 | 51,59 | 59,33 |
| 20 | 77,16 | 88,73 | |
| 25 | 114,46 | 131,63 | |
| 32 | 191,14 | 219,81 | |
| 40 | 281,03 | 323,18 | |
| 50 | 426,89 | 490,92 | |
| Кран шаровой, никел. ARCO «NILE» полно-проходной Ру=25 атм., Т=85 °C ручка/бабочка, Г-Ш; Ш-Ш | 15 | 53,15 | 61,12 |
| 20 | 79,00 | 90,85 | |
| 25 | 118,16 | 135,88 | |
| Кран шаровой муфтовый, никел. ARCO «SENA» полно-проходной Ру=30 атм., Т=95 °C ручка/бабочка (до Ду-25) | 15 | 57,51 | 66,14 |
| 20 | 85,13 | 97,90 | |
| 25 | 125,93 | 144,82 | |
| 32 | 207,57 | 238,71 | |
| 40 | 305,52 | 351,35 | |
| 50 | 463,08 | 532,54 | |
| 65 | 866,47 | 996,44 | |
| 80 | 1 331,33 | 1 508,03 | |
| 100 | 2 001,23 | 2 301,41 | |
| Кран шаровой , никел. ARCO «SENA» полно-проходной Ру=30 атм., Т=95 °C ручка/бабочка (до Ду-25), Ш-Г | 15 | 63,35 | 72,85 |
| 20 | 95,81 | 110,18 | |
| 25 | 141,57 | 162,81 | |
| 32 | 254,00 | 292,10 | |
| 40 | 360,05 | 414,06 | |
| 50 | 558,85 | 642,68 | |
| Кран шаровой, никел.ARCO «SENA» «Американка» Ру=30 атм., Т=95 °C, полно-проходной | 15 | 80,41 | 92,47 |
| 20 | 117,52 | 135,15 | |
| 25 | 205,23 | 236,01 | |
| Кран шаровой, муфтовый, никел. ARCO «Т-2000» полно-проходной Ру=30 атм., Т=180 °C | 15 | 125,97 | 144,87 |
| 20 | 182,50 | 209,88 | |
| 25 | 273,90 | 314,99 | |
| 32 | 419,58 | 482,52 | |
| 40 | 654,08 | 752,19 | |
| 50 | 959,31 | 1 103,21 | |
| 65 | 1 453,82 | 1 671,89 | |
| 80 | 2 375,34 | 2 731,64 | |
| 100 | 4 581,11 | 5 268,28 | |
| Кран шаровой латунный ARCO с обратным клапаном Ру=16 атм., Т=100 °C ручка/бабочка | 15 | 167,64 | 192,79 |
| 20 | 203,49 | 234,01 | |
| 25 | 296,84 | 341,37 | |
| Кран угловой латунный, хром. с цангой 15×3/8 | 15 × 3/8 | 315,30 | 362,60 |
| Кран трехпроходной латун., ник. для стир. машины | 15 × 20 х 15 | 111,32 | 128,02 |
| Кран шаровой, никел.муфтовый полно-проходной, вода, Ру=16 атм.,Т=100 °C ручка, бабочка | 15 | 55,56 | 63,89 |
| 20 | 83,34 | 95,84 | |
| 25 | 126,24 | 145,18 | |
| 32 | 211,58 | 243,32 | |
| 40 | 310,71 | 357,32 | |
| 50 | 442,28 | 508,62 | |
| Кран шаровой, никел. полно-проходной, Г-Ш ручка, бабочка | 15 | 72,68 | 83,58 |
| 20 | 102,71 | 118,12 | |
| 25 | 149,62 | 172,06 | |
| Кран шаровой, никел., с накидной гайкой, типа «Американка» (полно-проходной) Ру=16 | 15 | 88,83 | 102,15 |
| 20 | 131,46 | 151,18 | |
| 25 | 189,36 | 217,76 | |
| Кран шаровой, муфтовый, никел. «TITAN»Ру=25 атм., Т=110 °C(полно-проходной), ручка, бабочка | 15 | 81,76 | 94,02 |
| 20 | 119,06 | 136,92 | |
| 25 | 173,04 | 199,00 | |
| 32 | 293,69 | 337,74 | |
| 40 | 406,41 | 467,37 | |
| 50 | 615,56 | 707,89 | |
| 65 | 1 514,38 | 1 741,54 | |
| 80 | 2 162,80 | 2 487,22 | |
| 100 | 3 893,87 | 4 477,95 | |
| Кран шаровой, никел. «TITAN»Г Ш, Ру=25 полно-проходной, ручка, бабочка | 15 | 88,90 | 102,24 |
| 20 | 123,43 | 141,94 | |
| 25 | 165,90 | 190,79 | |
| Кран шаровой, никел. «TITAN»типа «Американка» полно-проходной, Ру=25 | 15 | 122,24 | 140,58 |
| 20 | 168,28 | 193,52 | |
| 25 | 255,59 | 293,93 | |
| Кран шаровой, муфтовый, никел. газовый, полно-проходной, ручка, бабочка | 15 | 92,75 | 106,66 |
| 20 | 122,16 | 140,48 | |
| 25 | 189,65 | 218,10 | |
| 32 | 291,45 | 335,17 | |
| 40 | 414,36 | 476,51 | |
| 50 | 657,93 | 756,62 | |
| Кран шаровой «Мини», Г-Г; Г-Ш, никел. | 15 | 57,50 | 66,13 |


