Прайс-лист на фитинги из ковкого чугуна (оцинкованные)
| Наименование | ДУ | Цена руб. |
|---|---|---|
| Контргайка оцин | ДУ-15 | 4,44 |
| Контргайка оцин | ДУ-20 | 5,04 |
| Контргайка оцин | ДУ-25 | 8,58 |
| Контргайка оцин | ДУ-32 | 9,96 |
| Контргайка оцин | ДУ-40 | 11,988 |
| Контргайка оцин | ДУ-50 | 19,02 |
| Муфта оцин | ДУ-15 | 7,92 |
| Муфта оцин | ДУ-20 | 11,04 |
| Муфта оцин | ДУ-25 | 16,2 |
| Муфта оцин | ДУ-32 | 20,664 |
| Муфта оцин | ДУ-40 | 25,14 |
| Муфта оцин | ДУ-50 | 38,28 |
| Муфта оцин | 20×15 | 10,296 |
| Муфта оцин | 25×15 | 14,328 |
| Муфта оцин | 25×20 | 14,58 |
| Муфта оцин | 32×15 | 19,38 |
| Муфта оцин | 32×20 | 21,78 |
| Муфта оцин | 32×25 | 24 |
| Муфта оцин | 40×15 | 43,56 |
| Муфта оцин | 40×20 | 43,68 |
| Муфта оцин | 40×25 | 47,16 |
| Муфта оцин | 40×32 | 38,52 |
| Муфта оцин | 50×25 | 70,8 |
| Угольник оцин | ДУ-15 | 10,98 |
| Угольник оцин | ДУ-20 | 17,196 |
| Угольник оцин | ДУ-25 | 22,68 |
| Угольник оцин | ДУ-32 | 35,88 |
| Угольник оцин | ДУ-40 | 45,24 |
| Угольник оцин | ДУ-50 | 70,92 |
| Угольник оцин | 20×15 | 18,06 |
| Угольник оцин | 25×15 | 22,44 |
| Угольник оцин | 25×20 | 26,16 |
| Угольник оцин | 32×15 | 29,16 |
| Угольник оцин | 32×20 | 32,16 |
| Угольник оцин | 32×25 | 38,4 |
| Тройник оцин | ДУ-15 | 12,24 |
| Тройник оцин | ДУ-20 | 18,96 |
| Тройник оцин | ДУ-25 | 29,736 |
| Тройник оцин | ДУ-32 | 45,42 |
| Тройник оцин | ДУ-40 | 57,6 |
| Тройник оцин | ДУ-50 | 86,4 |
| Тройник оцин | 20×15 | 27,6 |
| Тройник оцин | 25×20 | 45,288 |
| Тройник оцин | 32×15 | 39,6 |
| Тройник оцин | 32×20 | 66 |
| Тройник оцин | 32×25 | 48 |
| Тройник оцин | 40×15 | 68,58 |
| Тройник оцин | 40×20 | 70,8 |
| Тройник оцин | 40×25 | 76,8 |
| Крест оцин | ДУ-15 | 26,4 |
| Крест оцин | ДУ-20 | 39,6 |
| Крест оцин | ДУ-25 | 59,4 |
| Крест оцин | ДУ-32 | 88,2 |
| Крест оцин | ДУ-40 | 115,2 |
| Крест оцин | ДУ-50 | 140,4 |
| Крест оцин | ДУ-20×15 | 29,52 |
| Крест оцин | ДУ-25×15 | 47,64 |
| Крест оцин | ДУ-25×20 | 53,52 |


