Прайс-лист на Фитинги никелированные
| Наименование | ДУ | Цена руб. |
|---|---|---|
| Бочата никель «TIVOLI» (S00N) | ДУ-15 | 16,7 |
| Бочата никель «TIVOLI» (S00N) | ДУ-20 | 28,1 |
| Бочата никель «TIVOLI» (S00N) | ДУ-25 | 61,0 |
| Бочата никель «TIVOLI» (S00N) | ДУ-32 | 78,0 |
| Бочата никель «TIVOLI» (S00N) | ДУ-40 | 138,0 |
| Бочата никель «TIVOLI» (S00N) | ДУ-50 | 9,5 |
| Бочата никель«TIVOLI» (S01N) | ДУ-15×10 | 16,3 |
| Бочата никель«TIVOLI» (S01N) | ДУ-20×15 | 29,5 |
| Бочата никель«TIVOLI» (S01N) | ДУ-25×15 | 29,8 |
| Бочата никель«TIVOLI» (S01N) | ДУ-25×20 | 49,1 |
| Бочата никель«TIVOLI» (S01N) | ДУ-32×20 | 54,0 |
| Бочата никель«TIVOLI» (S01N) | ДУ-32×25 | 16,2 |
| Муфта никель «TIVOLI» (S16N) | ДУ-15 | 16,2 |
| Муфта никель «TIVOLI» (S16N) | ДУ-20 | 25,8 |
| Муфта никель «TIVOLI» (S16N) | ДУ-25 | 39,5 |
| Муфта никель «TIVOLI» (S16N) | ДУ-32 | 91,2 |
| Муфта никель «TIVOLI» (S16N) | ДУ-40 | 118,8 |
| Муфта никель«TIVOLI» (S15N) | ДУ-20×15 | 22,7 |
| Муфта никель«TIVOLI» (S15N) | ДУ-32×20 | 74,7 |
| Муфта никель«TIVOLI» (S15N) | ДУ-32×25 | 73,4 |
| Тройник никель «TIVOLI» (S07N) | ДУ-15 | 30,7 |
| Тройник никель «TIVOLI» (S07N) | ДУ-20 | 45,6 |
| Тройник никель «TIVOLI» (S07N) | ДУ-25 | 66,0 |
| Тройник никель «TIVOLI» (S07N) | ДУ-32 | 114,0 |
| Тройник никель «TIVOLI» (S07N) | ДУ-40 | 190,8 |
| Тройник никель «TIVOLI» (S07N) | ДУ-50 | 321,6 |
| Угольник никель «TIVOLI» (S06N) с креплением | ДУ-15 | 34,8 |
| Угольник никель «TIVOLI» (S04N) | ВР/НР ДУ-15 | 23,0 |
| Угольник никель «TIVOLI» (S04N) | ВР/НР ДУ-20 | 38,2 |
| Угольник никель «TIVOLI» (S04N) | ВР/НР ДУ-25 | 71,2 |
| Угольник никель «TIVOLI» (S04N) | ВР/НР ДУ-32 | 96,2 |
| Угольник никель «TIVOLI» (S03N) | ДУ-15 | 23,5 |
| Угольник никель «TIVOLI» (S03N) | ДУ-20 | 40,4 |
| Угольник никель «TIVOLI» (S03N) | ДУ-25 | 68,5 |
| Угольник никель «TIVOLI» (S03N) | ДУ-32 | 114,0 |
| Угольник никель «TIVOLI» (S03N) | ДУ-40 | 146,4 |
| Угольник никель «TIVOLI» (S03N) | ДУ-50 | 234,0 |
| Бочата НИКЕЛЬ (582) | ДУ-15 | 10,4 |
| Бочата НИКЕЛЬ (582) | ДУ-20 | 22,4 |
| Бочата НИКЕЛЬ (582) | ДУ-25 | 42,2 |
| Бочата НИКЕЛЬ (582) | ДУ-32 | 71,1 |
| Бочата НИКЕЛЬ (582) | ДУ-40 | 79,1 |
| Бочата НИКЕЛЬ (582) | ДУ-50 | 132,0 |
| Бочата НИКЕЛЬ (580) | ДУ-15×10 | 14,4 |
| Бочата НИКЕЛЬ (580) | ДУ-20×15 | 20,8 |
| Бочата НИКЕЛЬ (580) | ДУ-25×15 | 41,2 |
| Бочата НИКЕЛЬ (580) | ДУ-25×20 | 41,2 |
| Бочата НИКЕЛЬ (580) | ДУ-32×15 | 74,0 |
| Бочата НИКЕЛЬ (580) | ДУ-32×20 | 77,7 |
| Бочата НИКЕЛЬ (580) | ДУ-32×25 | 70,3 |
| Бочата НИКЕЛЬ (580) | ДУ-40×20 | 102,8 |
| Бочата НИКЕЛЬ (580) | ДУ-40×25 | 98,1 |
| Бочата НИКЕЛЬ (580) | ДУ-40×32 | 117,1 |
| Бочата НИКЕЛЬ (580) | ДУ-50×15 | 187,7 |
| Бочата НИКЕЛЬ (580) | ДУ-50×20 | 189,0 |
| Бочата НИКЕЛЬ (580) | ДУ-50×25 | 191,5 |
| Бочата НИКЕЛЬ (580) | ДУ-50×32 | 192,8 |
| Бочата НИКЕЛЬ (580) | ДУ-50×40 | 137,9 |
| Крест НИКЕЛЬ (760) | ДУ-15 | 84,5 |
| Крест НИКЕЛЬ (760) | ДУ-20 | 125,7 |
| Крест НИКЕЛЬ (760) | ДУ-25 | 212,4 |
| Муфта НИКЕЛЬ (270) | ДУ-15 | 20,8 |
| Муфта НИКЕЛЬ (270) | ДУ-20 | 34,3 |
| Муфта НИКЕЛЬ (270) | ДУ-25 | 52,7 |
| Муфта НИКЕЛЬ (270) | ДУ-32 | 113,2 |
| Муфта НИКЕЛЬ (270) | ДУ-40 | 199,4 |
| Муфта НИКЕЛЬ (270) | ДУ-50 | 278,4 |
| Муфта НИКЕЛЬ (240) | ДУ-15×10 | 20,8 |
| Муфта НИКЕЛЬ(240) | ДУ-20×15 | 36,1 |
| Муфта НИКЕЛЬ (240) | ДУ-25×15 | 53,2 |
| Муфта НИКЕЛЬ (240) | ДУ-25×20 | 60,6 |
| Муфта НИКЕЛЬ (240) | ДУ-32×20 | 75,5 |
| Муфта НИКЕЛЬ (240) | ДУ-32×25 | 88,4 |
| Муфта НИКЕЛЬ (240) | ДУ-40×32 | 120,2 |
| Муфта НИКЕЛЬ (240) | ДУ-50×25 | 184,2 |
| Муфта НИКЕЛЬ (240) | ДУ-50×32 | 199,0 |
| Муфта НИКЕЛЬ (240) | ДУ-50×40 | 211,4 |
| Тройник НИКЕЛЬ (750) | ДУ- 20×15 × 20 | 79,0 |
| Тройник НИКЕЛЬ (750) | ДУ- 25×15 × 25 | 111,78 |
| Тройник НИКЕЛЬ (750) | ДУ- 25×20 × 25 | 127,188 |
| Тройник НИКЕЛЬ (750) | ДУ- 32×15 × 32 | 186 |
| Тройник НИКЕЛЬ (750) | ДУ- 32×20 × 32 | 228 |
| Тройник НИКЕЛЬ (750) | ДУ- 32×25 × 32 | 240 |
| Тройник НИКЕЛЬ (130) | ДУ-15 | 42,528 |
| Тройник НИКЕЛЬ (130) | ДУ-20 | 70,548 |
| Тройник НИКЕЛЬ (130) | ДУ-25 | 120,192 |
| Тройник НИКЕЛЬ (130) | ДУ-32 | 270,684 |
| Тройник НИКЕЛЬ (130) | ДУ-40 | 290,46 |
| Тройник НИКЕЛЬ (130) | ДУ-50 | 306 |
| Угольник НИКЕЛЬ с креплением (751) | ДУ-15 | 55,152 |
| Угольник НИКЕЛЬ ВН/НР (92) | ДУ-15 | 35,136 |
| Угольник НИКЕЛЬ ВН/НР (92) | ДУ-20 | 65,088 |
| Угольник НИКЕЛЬ ВН/НР (92) | ДУ-25 | 103,344 |
| Угольник НИКЕЛЬ ВН/НР (92) | ДУ-32 | 264 |
| Угольник НИКЕЛЬ ВН/НР (92) | ДУ-40 | 321,468 |
| Угольник НИКЕЛЬ (90) | ДУ-15 | 36,06 |
| Угольник НИКЕЛЬ (90) | ДУ-20 | 65,088 |
| Угольник НИКЕЛЬ (90) | ДУ-25 | 117,744 |
| Угольник НИКЕЛЬ (90) | ДУ-32 | 248,388 |
| Угольник НИКЕЛЬ (90) | ДУ-40 | 312,708 |
| Угольник НИКЕЛЬ (90) | ДУ-50 | 510,468 |
| Угольник НИКЕЛЬ НР/НР (93) | ДУ-15 | 43,728 |
| Угольник НИКЕЛЬ НР/НР (93) | ДУ-20 | 83,928 |
| Угольник НИКЕЛЬ НР/НР (93) | ДУ-25 | 135,468 |
| Заглушка никель «TIVOLI» ВР (S12N) | ДУ-15 | 8,28 |
| Заглушка никель «TIVOLI» ВР (S12N) | ДУ-20 | 13,44 |
| Заглушка никель «TIVOLI» ВР (S12N) | ДУ-25 | 22,32 |
| Переходник никель «TIVOLI» ВР/НР (S02N) | ДУ-15×10 | 10,38 |
| Переходник никель «TIVOLI» ВР/НР (S02N) | ДУ-20×15 | 17,4 |
| Переходник никель «TIVOLI» ВР/НР (S02N) | ДУ-25×15 | 27,96 |
| Удлинитель хром «TIVOLI» (S10 N) | ДУ-15×10мм | 13,08 |
| Удлинитель хром «TIVOLI» (S10 N) | ДУ-15×15мм | 16,2 |
| Удлинитель хром «TIVOLI» (S10 N) | ДУ-15×20мм | 19,08 |
| Удлинитель хром «TIVOLI» (S10 N) | ДУ-15×25мм | 22,8 |
| Удлинитель хром «TIVOLI» (S10 N) | ДУ-15×30мм | 25,8 |
| Удлинитель хром «TIVOLI» (S10 N) | ДУ-15×50мм | 39,6 |
| Бочонок удлинненый НИКЕЛЬ (652) | ДУ-15 × 200 мм | 166,8 |
| Бочонок удлинненый НИКЕЛЬ (652) | ДУ-15 × 250 мм | 195,288 |
| Бочонок удлинненый НИКЕЛЬ (652) | ДУ-15 × 60 мм | 52,8 |
| Бочонок удлинненый НИКЕЛЬ (652) | ДУ-15 × 80 мм | 63,6 |
| Заглушка ВР никелированная внутренняя резьба. | Ду 15 | 10,728 |
| Заглушка ВР никелированная внутренняя резьба. | Ду 20 | 20,808 |
| Заглушка ВР никелированная внутренняя резьба. | Ду 25 | 28,668 |
| Заглушка ВР НИКЕЛЬ (590) | ДУ-32 | 67,08 |
| Заглушка ВР НИКЕЛЬ (590) | ДУ-40 | 88,992 |
| Заглушка ВР НИКЕЛЬ (590) | ДУ-50 | 148,32 |
| Заглушка НР никелированная наружная резьба. | Ду 15 | 11,364 |
| Заглушка НР никелированная наружная резьба. | Ду 20 | 1892,4 |
| Заглушка НР никелированная наружная резьба. | Ду 25 | 30,516 |
| Заглушка НР НИКЕЛЬ (583) | ДУ-32 | 76,524 |
| Заглушка НР НИКЕЛЬ (583) | ДУ-40 | 87,6 |
| Заглушка НР НИКЕЛЬ (583) | ДУ-50 | 166,716 |
| Контргайка НИКЕЛЬ | ДУ-15 | 8,04 |
| Контргайка НИКЕЛЬ | ДУ-20 | 16,14 |
| Контргайка НИКЕЛЬ | ДУ-25 | 19,476 |
| Контргайка НИКЕЛЬ | ДУ-32 | 30,66 |
| Контргайка НИКЕЛЬ | ДУ-40 | 80,34 |
| Контргайка НИКЕЛЬ | ДУ-50 | 160,68 |
| Переходник НИКЕЛЬ | ДУ 15×10 ВН/НР | 16,404 |
| Переходник НИКЕЛЬ | ДУ 20×15 ВН/НР | 29,592 |
| Переходник НИКЕЛЬ | ДУ 25×15 ВН/НР | 35,136 |
| Переходник НИКЕЛЬ | ДУ 25×20 ВН/НР | 38,76 |
| Переходник НИКЕЛЬ | ДУ 32×15 ВН/НР | 92,796 |
| Переходник НИКЕЛЬ | ДУ 32×20 ВН/НР | 92,796 |
| Переходник НИКЕЛЬ | ДУ 32×25 ВН/НР | 104,46 |
| Сгон НИКЕЛЬ (653) | ДУ-15 × 100 мм | 80,988 |
| Сгон НИКЕЛЬ (653) | ДУ-15 × 150 мм | 118,8 |
| Сгон НИКЕЛЬ мм (653) | ДУ-15 × 200 | 171,804 |
| Сгон НИКЕЛЬ (653) | ДУ-15 × 80 мм | 56,64 |
| Удлинитель НИКЕЛЬ (197) | ДУ-15 × 10 мм. | 15,408 |
| Удлинитель НИКЕЛЬ (197) | ДУ-15 × 15 мм. | 22,356 |
| Удлинитель НИКЕЛЬ (197) | ДУ-15 × 20 мм. | 25,056 |
| Удлинитель НИКЕЛЬ (197) | ДУ-15 × 25 мм. | 27,324 |
| Удлинитель НИКЕЛЬ (197) | ДУ-15 × 30 мм. | 32,004 |
| Удлинитель НИКЕЛЬ (197) | ДУ-15 × 40 мм. | 35,28 |
| Удлинитель НИКЕЛЬ (197) | ДУ-15 × 50 мм. | 44,712 |
| Футорка НИКЕЛЬ НР/ВР (581) | ДУ-15×10 | 10,932 |
| Футорка НИКЕЛЬ НР/ВР (581) | ДУ-20×15 | 20,808 |
| Футорка НИКЕЛЬ НР/ВР (581) | ДУ-25×15 | 43,728 |
| Футорка НИКЕЛЬ НР/ВР (581) | ДУ-25×20 | 30,804 |
| Футорка НИКЕЛЬ НР/ВР (581) | ДУ-32×15 | 114,036 |
| Футорка НИКЕЛЬ НР/ВР (581) | ДУ-32×20 | 88,38 |
| Футорка НИКЕЛЬ НР/ВР (581) | ДУ-32×25 | 58,788 |
| Футорка НИКЕЛЬ НР/ВР (581) | ДУ-40×15 | 172,368 |
| Футорка НИКЕЛЬ НР/ВР (581) | ДУ-40×20 | 168,468 |
| Футорка НИКЕЛЬ НР/ВР (581) | ДУ-40×25 | 122,364 |
| Футорка НИКЕЛЬ НР/ВР (581) | ДУ-40×32 | 66,288 |
| Футорка НИКЕЛЬ НР/ВР (581) | ДУ-50×15 | 294,168 |
| Футорка НИКЕЛЬ НР/ВР (581) | ДУ-50×20 | 253,38 |
| Футорка НИКЕЛЬ НР/ВР (581) | ДУ-50×25 | 237,444 |
| Футорка НИКЕЛЬ НР/ВР (581) | ДУ-50×32 | 177,936 |
| Футорка НИКЕЛЬ НР/ВР (581) | ДУ-50×40 | 133,56 |


