Фитинги латунные
| Наименование | Ду, мм | Цена, руб |
|---|---|---|
| Муфта | 15 | 25 |
| Муфта | 20 | 30,8 |
| Муфта | 25 | 53,9 |
| Муфта | 32 | 72,7 |
| Муфта | 20х15 | 31,7 |
| Муфта | 25х15 | 44,4 |
| Муфта | 25х20 | 45,4 |
| Муфта | 32х15 | 65,2 |
| Муфта | 32х20 | 67 |
| Муфта | 32х25 | 71,3 |
| Муфта | 40х20 | 91,8 |
| Муфта | 40х25 | 92,5 |
| Тройник ВР | 15 | 38,3 |
| Тройник ВР | 20 | 58,6 |
| Тройник ВР | 25 | 100,2 |
| Тройник ВР | 32 | 217,4 |
| Тройник ВР | 40 | 204,2 |
| Тройник ВР | 20х15 | 59,7 |
| Тройник ВР | 25х15 | 85,9 |
| Тройник ВР | 25х20 | 85,7 |
| Тройник ВР/НР | 15x15x15Н | 41,4 |
| Тройник ВР/НР | 15x15Нx15 | 42,1 |
| Тройник ВР/НР | 15x15Нx15Н | 36,3 |
| Тройник ВР/НР | 15Нx15x15Н | 36,4 |
| Тройник ВР/НР | 15Нx15Нx15Н | 32,3 |
| Тройник ВР/НР | 20х15Нх20 | 39,3 |
| Тройник ВР/НР | 20х20Нх20 | 53,5 |
| Тройник ВР/НР | 20Нх15х20Н | 39,3 |
| Тройник ВР/НР | 20Нх20Нх20Н | 47,2 |
| Крест | 15 | 47,2 |
| Крест | 20 | 71,3 |
| Крест | 25 | 123 |
| Крест | 15х15Н | 51,6 |
| Крест | 20х15 | 67,6 |
| Бочонок | 15 | 10 |
| Бочонок | 20 | 26,5 |
| Бочонок | 25 | 50,8 |
| Бочонок | 32 | 80,1 |
| Бочонок | 20Х15 | 24,3 |
| Бочонок | 25х15 | 45,6 |
| Бочонок | 25х20 | 49 |
| Бочонок | 32x15 | 63,3 |
| Бочонок | 32x20 | 61 |
| Бочонок | 32x25 | 67 |
| Бочонок | 40x20 | 80,6 |
| Бочонок | 40x25 | 82,1 |
| Бочонок | 40x32 | 85,5 |
| Угольник с креплением | 15 | 43,5 |
| Угольник ВР | 15 | 30,4 |
| Угольник ВР | 20 | 47,2 |
| Угольник ВР | 25 | 94,2 |
| Угольник ВР | 32 | 157 |
| Угольник ВР | 40 | 210,6 |
| Угольник ВР | 20х15 | 44,9 |
| Угольник ВР | 25х15 | 63,5 |
| Угольник ВР | 25х20 | 81 |
| Американка прямая ВР/НР | 15 | 44,3 |
| Американка прямая ВР/НР | 20 | 76,7 |
| Американка угловая ВР/НР | 0,112 | 120,8 |
| Американка угловая ВР/НР | 0,192 | 18,9 |
| Угольник ВР/НР | 15 | 35,7 |
| Угольник ВР/НР | 20 | 50,2 |
| Угольник ВР/НР | 25 | 92,6 |
| Угольник ВР/НР | 20х15Н | 46,6 |
| Угольник ВР/НР | 20Нх15 | 36,6 |
| Угольник НР | 15 с буртом | 34,2 |
| Угольник НР | 20 | 37,3 |
| Переходник ВР/НР | 15x15 | 21,6 |
| Переходник ВР/НР | 20х15 | 23 |
| Переходник ВР/НР | 25х15 | 47,3 |
| Переходник ВР/НР | 25х20 | 47,6 |
| Переходник ВР/НР | 32x20 | 74,9 |
| Переходник ВР/НР | 32x25 | 79,5 |
| Переходник ВР/НР | 40x20 | 90,8 |
| Переходник ВР/НР | 40х25 | 95 |
| Переходник ВР/НР | 40х32 | 90,8 |
| Футорка | 20х15 | 18,4 |
| Футорка | 25х15 | 46 |
| Футорка | 25х20 | 42,2 |
| Футорка | 32x15 | 63,1 |
| Футорка | 32x20 | 63 |
| Футорка | 32x25 | 60,6 |
| Контргайка | 15 | 10,6 |
| Контргайка | 20 | 12 |
| Контргайка | 25 | 18 |
| Заглушка НР/пробка | 15 с буртом | 13,3 |
| Заглушка НР/пробка | 15 | 14,7 |
| Заглушка НР/пробка | 20 | 20,8 |
| Заглушка ВР/колпак | 15 под пломбу | 11,9 |
| Заглушка ВР/колпак | 15 | 15,2 |
| Заглушка ВР/колпак | 20 | 21,6 |
| Штуцер ВР | 15х10 | 14,7 |
| Штуцер ВР | 15х12 | 16,7 |
| Штуцер ВР | 15х14 | 17,8 |
| Штуцер ВР | 15х16 | 18,8 |
| Штуцер ВР | 15х18 | 20,1 |
| Штуцер ВР | 15х20 | 20,6 |
| Штуцер НР | 15х9мм | 15,2 |
| Штуцер НР | 15х10мм | 17,1 |
| Штуцер НР | 15х12мм | 16,8 |
| Штуцер НР | 15х14мм | 18 |
| Штуцер НР | 15х16мм | 19,4 |
| Штуцер НР | 15х20мм | 20,7 |
| Штуцер НР | 25х25мм | 31,7 |
| Водоотвод | 15 | 90,9 |
| Водоотвод | 20 | 101,2 |
| Водоотвод | 25 | 109,5 |
| Удлинитель ВР/НР | 15х10мм | 19 |
| Удлинитель ВР/НР | 15х15мм | 19,8 |
| Удлинитель ВР/НР | 15х20мм | 25,2 |
| Удлинитель ВР/НР | 15х30мм | 34,6 |
| Удлинитель ВР/НР | 15х40мм | 41,7 |
| Удлинитель ВР/НР | 15х50мм | 48,6 |
| Удлинитель ВР/НР | 15х60мм | 57,9 |
| Удлинитель ВР/НР | 15х80мм | 74,9 |
| Удлинитель ВР/НР | 15х100мм | 93,4 |
← вернуться в раздел

