Трубы из полипропилена для водоснабжения и отопления PPRC
| Наименование | Ду,мм | S, мм | Цена, руб/м |
|---|---|---|---|
| Труба PN 10 для холодного водоснабжения (отрезки по 4 м) цена за 1м (ФД Пласт) | 20 | 2.3 | 13.7 |
| Труба PN 10 для холодного водоснабжения (отрезки по 4 м) цена за 1м (ФД Пласт) | 25 | 2.5 | 20.8 |
| Труба PN 10 для холодного водоснабжения (отрезки по 4 м) цена за 1м (ФД Пласт) | 32 | 3 | 33.5 |
| Труба PN 10 для холодного водоснабжения (отрезки по 4 м) цена за 1м (ФД Пласт) | 40 | 3.7 | 50.8 |
| Труба Berke PN 10 L=4м (холодная вода) | 20 | 2.3 | 18.1 |
| Труба Berke PN 10 L=4м (холодная вода) | 25 | 2.5 | 25 |
| Труба Berke PN 10 L=4м (холодная вода) | 32 | 3 | 41.5 |
| Труба Berke PN 10 L=4м (холодная вода) | 40 | 3.7 | 71.5 |
| Труба Berke PN 10 L=4м (холодная вода) | 50 | 4.6 | 107 |
| Труба Berke PN 10 L=4м (холодная вода) | 63 | 5.8 | 180 |
| Труба Berke PN 10 L=4м (холодная вода) | 75 | 6.9 | 248 |
| Труба Berke PN 10 L=4м (холодная вода) | 90 | 8.2 | 441 |
| Труба Berke PN 10 L=4м (холодная вода) | 110 | 10 | 716 |
| Труба PN 16 для холодного водоснабжения (отрезки по 4 м) цена за 1м (ФД Пласт) | 20 | 2.3 | 18 |
| Труба PN 16 для холодного водоснабжения (отрезки по 4 м) цена за 1м (ФД Пласт) | 25 | 2.5 | 28 |
| Труба PN 16 для холодного водоснабжения (отрезки по 4 м) цена за 1м (ФД Пласт) | 32 | 3 | 47 |
| Труба PN 16 для холодного водоснабжения (отрезки по 4 м) цена за 1м (ФД Пласт) | 40 | 3.7 | 74 |
| Труба PN 16 для холодного водоснабжения (отрезки по 4 м) цена за 1м (ФД Пласт) | 50 | 4.6 | 108 |
| Труба PN 16 для холодного водоснабжения (отрезки по 4 м) цена за 1м (ФД Пласт) | 63 | 5.8 | 170.5 |
| Труба PN 20 для горячего водоснаб. и отопления (отрезки по 4 м) цена за 1м (ФД Пласт) | 20 | 2.3 | 20.5 |
| Труба PN 20 для горячего водоснаб. и отопления (отрезки по 4 м) цена за 1м (ФД Пласт) | 25 | 2.5 | 32.5 |
| Труба PN 20 для горячего водоснаб. и отопления (отрезки по 4 м) цена за 1м (ФД Пласт) | 32 | 3 | 52 |
| Труба PN 20 для горячего водоснаб. и отопления (отрезки по 4 м) цена за 1м (ФД Пласт) | 40 | 3.7 | 82 |
| Труба PN 20 для горячего водоснаб. и отопления (отрезки по 4 м) цена за 1м (ФД Пласт) | 50 | 4.6 | 127 |
| Труба PN 20 для горячего водоснаб. и отопления (отрезки по 4 м) цена за 1м (ФД Пласт) | 63 | 5.8 | 200.5 |
| Труба Berke PN 20 L=4м (холодная и гор. вода) | 20 | 2.3 | 21.8 |
| Труба Berke PN 20 L=4м (холодная и гор. вода) | 25 | 2.5 | 38.1 |
| Труба Berke PN 20 L=4м (холодная и гор. вода) | 32 | 3 | 66.5 |
| Труба Berke PN 20 L=4м (холодная и гор. вода) | 40 | 3.7 | 105.5 |
| Труба Berke PN 20 L=4м (холодная и гор. вода) | 50 | 4.6 | 155.8 |
| Труба Berke PN 20 L=4м (холодная и гор. вода) | 63 | 5.8 | 270.7 |
| Труба Berke PN 20 L=4м (холодная и гор. вода) | 75 | 6.9 | 393.8 |
| Труба Berke PN 20 L=4м (холодная и гор. вода) | 90 | 8.2 | 611 |
| Труба Berke PN 20 L=4м (холодная и гор. вода) | 110 | 10 | 990.5 |
| Труба JAKKO PPRC PN 20 L=4м | 20 | 2.3 | 18.9 |
| Труба JAKKO PPRC PN 20 L=4м | 25 | 2.5 | 27.1 |
| Труба JAKKO PPRC PN 20 L=4м | 32 | 3 | 50.9 |
| Труба JAKKO PPRC PN 20 L=4м | 40 | 3.7 | 80.6 |
| Труба JAKKO PPRC PN 20 L=4м | 50 | 4.6 | 125.1 |
| Труба JAKKO PPRC PN 20 L=4м | 63 | 5.8 | 210 |
| Труба JAKKO PN 20 армированная стекловолокном L=4м | 20 | 2.3 | 32.9 |
| Труба JAKKO PN 20 армированная стекловолокном L=4м | 25 | 2.5 | 46.7 |
| Труба JAKKO PN 20 армированная стекловолокном L=4м | 32 | 3 | 83.8 |
| Труба JAKKO PN 20 армированная стекловолокном L=4м | 40 | 3.7 | 112.5 |
| Труба JAKKO PN 20 армированная стекловолокном L=4м | 50 | 4.6 | 180 |
| Труба JAKKO PN 20 армированная стекловолокном L=4м | 63 | 5.8 | 310 |
| Труба PN 25 для отопления, армированная (отрезки по 4м) цена за 1м (ФД Пласт) | 20 | 2.3 | 41.5 |
| Труба PN 25 для отопления, армированная (отрезки по 4м) цена за 1м (ФД Пласт) | 25 | 2.5 | 61.5 |
| Труба PN 25 для отопления, армированная (отрезки по 4м) цена за 1м (ФД Пласт) | 32 | 3 | 93.5 |
| Труба PN 25 для отопления, армированная (отрезки по 4м) цена за 1м (ФД Пласт) | 40 | 3.7 | 136 |
| Труба PN 25 для отопления, армированная (отрезки по 4м) цена за 1м (ФД Пласт) | 50 | 4.6 | 201 |
| Труба PN 25 для отопления, армированная (отрезки по 4м) цена за 1м (ФД Пласт) | 63 | 5.8 | 315 |
| Труба Berke PN 25 L=4м (армированная AL) | 20 | 2.3 | 47.3 |
| Труба Berke PN 25 L=4м (армированная AL) | 25 | 2.5 | 65.8 |
| Труба Berke PN 25 L=4м (армированная AL) | 32 | 3 | 114.2 |
| Труба Berke PN 25 L=4м (армированная AL) | 40 | 3.7 | 160 |
| Труба Berke PN 25 L=4м (армированная AL) | 50 | 4.6 | 249 |
| Труба Berke PN 25 L=4м (армированная AL) | 63 | 5.8 | 381.5 |
| Труба Berke PN 25 L=4м (армированная AL) | 75 | 6.9 | 651.3 |
| Труба Berke PN 25 L=4м (армированная AL) | 90 | 8.2 | 1147.5 |
| Труба Berke PN 25 L=4м (армированная AL) | 110 | 10 | 1577.2 |
| Труба Berke PN 25 L=4м (армированная стекловолокном) | 20 | 2.3 | 48.9 |
| Труба Berke PN 25 L=4м (армированная стекловолокном) | 25 | 2.5 | 69.5 |
| Труба Berke PN 25 L=4м (армированная стекловолокном) | 32 | 3 | 120 |
| Труба Berke PN 25 L=4м (армированная стекловолокном) | 40 | 3.7 | 166.2 |
| Труба Berke PN 25 L=4м (армированная стекловолокном) | 50 | 4.6 | 258.2 |
| Труба Berke PN 25 L=4м (армированная стекловолокном) | 63 | 5.8 | 395.4 |
| Труба Berke PN 25 L=4м (армированная стекловолокном) | 75 | 6.9 | 744.5 |
| Труба Berke PN 25 L=4м (армированная стекловолокном) | 90 | 8.2 | 1192.8 |
| Труба Berke PN 25 L=4м (армированная стекловолокном) | 110 | 10 | 1639 |
| Труба JAKKO армированная PN 25 L=4м | 20 | 2.3 | 40.3 |
| Труба JAKKO армированная PN 25 L=4м | 25 | 2.5 | 57.3 |
| Труба JAKKO армированная PN 25 L=4м | 32 | 3 | 108.2 |
| Труба JAKKO армированная PN 25 L=4м | 40 | 3.7 | 131.5 |
| Труба JAKKO армированная PN 25 L=4м | 50 | 4.6 | 225 |
| Труба JAKKO армированная PN 25 L=4м | 63 | 5.8 | 337.1 |
← вернуться в раздел

