Каталог
Стальные панельные радиаторы Purmo P
(концерн "Rettig Heating", Финляндия)
Гарантия 6 лет.
Тип Сompact — боковое подключение.
Радиаторы «Purmo P10»
| Длина, мм | Высота, мм | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Мощн., Вт | 176 | 225 | 249 | 270 | 314 | 440 |
| Цена, € | 32.86 | 35.07 | 36.36 | 37.65 | 41.01 | 50.28 | |
| 500 | Мощн., Вт | 220 | 281 | 311 | 333 | 410 | 554 |
| Цена, € | 34.42 | 36.87 | 38.8 | 40.23 | 42.17 | 54.03 | |
| 600 | Мощн., Вт | 265 | 338 | 373 | 404 | 471 | 660 |
| Цена, € | 36.22 | 39.33 | 41.01 | 42.3 | 45.15 | 58.4 | |
| 700 | Мощн., Вт | 309 | 394 | 435 | 466 | 573 | 775 |
| Цена, € | 37.65 | 41.39 | 43.47 | 44.49 | 48.12 | 62.9 | |
| 800 | Мощн., Вт | 353 | 450 | 497 | 539 | 628 | 880 |
| Цена, € | 39.33 | 43.34 | 5.67 | 47.34 | 51.09 | 67.67 | |
| 900 | Мощн., Вт | 397 | 506 | 559 | 600 | 737 | 997 |
| Цена, € | 41.53 | 46.05 | 48.64 | 50.06 | 54.06 | 71.51 | |
| 1000 | Мощн., Вт | 441 | 563 | 621 | 674 | 785 | 1100 |
| Цена, € | 43.34 | 48.12 | 50.96 | 53.68 | 57.3 | 77.36 | |
| 1100 | Мощн., Вт | 485 | 619 | 684 | 733 | 901 | 1218 |
| Цена, € | 46.45 | 51.87 | 54.85 | 57.17 | 60.92 | 83.46 | |
| 1200 | Мощн., Вт | 529 | 675 | 746 | 809 | 943 | 1319 |
| Цена, € | 48.76 | 54.46 | 57.68 | 60.53 | 64.8 | 89.48 | |
| 1400 | Мощн., Вт | 617 | 788 | 870 | 943 | 1099 | 1539 |
| Цена, € | 57.68 | 64.41 | 68.28 | 67.64 | 72.54 | 101.89 | |
| 1600 | Мощн., Вт | 706 | 900 | 994 | 1078 | 1256 | 1759 |
| Цена, € | 62.33 | 69.7 | 74.11 | 74.75 | 82.5 | 114.03 | |
| 1800 | Мощн., Вт | 794 | 1013 | 1110 | 1213 | 1413 | 1979 |
| Цена, € | 69.06 | 77.46 | 82.38 | 81.85 | 91.9 | 126.76 | |
| 2000 | Мощн., Вт | 882 | 1125 | 1233 | 1348 | 1570 | 2199 |
| Цена, € | 73.45 | 82.76 | 88.06 | 89.22 | 99.05 | 138.88 | |
| 2300 | Мощн., Вт | 1014 | 1294 | 1418 | 1549 | 1805 | 2529 |
| Цена, € | 81.48 | 91.94 | 98.13 | 99.83 | 110.94 | 153.66 | |
| 2600 | Мощн., Вт | 1146 | 1463 | 1603 | 1751 | 2041 | 2859 |
| Цена, € | 88.06 | 101.38 | 108.22 | 110.82 | 125.04 | 170.36 | |
| 3000 | Мощн., Вт | 1323 | 1688 | 1849 | 2021 | 2355 | 3299 |
| Цена, € | 100.6 | 114.31 | 122.19 | 125.16 | 139.26 | 192.64 |
Радиаторы «Purmo P20»
| Длина, мм | Высота, мм | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Мощн., Вт | 296 | 377 | 413 | 450 | 513 | 729 |
| Цена, € | 39.41 | 43.31 | 46.9 | 49.14 | 51.82 | 70.69 | |
| 500 | Мощн., Вт | 361 | 471 | 533 | 564 | 703 | 916 |
| Цена, € | 44.34 | 47.19 | 51.19 | 54.07 | 57.97 | 79.42 | |
| 600 | Мощн., Вт | 444 | 565 | 619 | 675 | 784 | 1093 |
| Цена, € | 47.19 | 51.1 | 55.51 | 59.52 | 63.61 | 88.64 | |
| 700 | Мощн., Вт | 506 | 660 | 747 | 790 | 984 | 1283 |
| Цена, € | 52.34 | 56.44 | 61.05 | 65.66 | 70.39 | 100.11 | |
| 800 | Мощн., Вт | 591 | 754 | 825 | 900 | 1045 | 1458 |
| Цена, € | 55.7 | 61.05 | 66.39 | 71.93 | 77.24 | 111.5 | |
| 900 | Мощн., Вт | 650 | 848 | 960 | 1016 | 1265 | 1649 |
| Цена, € | 60.44 | 66.07 | 72.03 | 78.18 | 84.13 | 123.09 | |
| 1000 | Мощн., Вт | 740 | 942 | 1031 | 1125 | 1306 | 1821 |
| Цена, € | 64.12 | 71.1 | 77.57 | 84.23 | 91.01 | 134.68 | |
| 1100 | Мощн., Вт | 795 | 1036 | 1173 | 1242 | 1640 | 2016 |
| Цена, € | 68.22 | 76.44 | 83.1 | 90.38 | 97.67 | 145.98 | |
| 1200 | Мощн., Вт | 888 | 1131 | 1238 | 1350 | 1568 | 2185 |
| Цена, € | 72.22 | 81.25 | 88.55 | 96.53 | 104.62 | 157.67 | |
| 1400 | Мощн., Вт | 1035 | 1319 | 1444 | 1575 | 1929 | 2550 |
| Цена, € | 80.64 | 91.5 | 99.62 | 108.94 | 118.39 | 180.66 | |
| 1600 | Мощн., Вт | 1184 | 1507 | 1650 | 1799 | 2090 | 2914 |
| Цена, € | 89.06 | 101.55 | 111 | 121.37 | 132.12 | 203.52 | |
| 1800 | Мощн., Вт | 1331 | 1696 | 1856 | 2024 | 2351 | 3279 |
| Цена, € | 97.35 | 111.7 | 121.66 | 133.66 | 145.87 | 226.6 | |
| 2000 | Мощн., Вт | 1479 | 1884 | 2063 | 2249 | 2613 | 3643 |
| Цена, € | 105.67 | 121.98 | 132.73 | 146.08 | 159.5 | 249.78 | |
| 2300 | Мощн., Вт | 1701 | 2167 | 2373 | 2586 | 3004 | 4189 |
| Цена, € | 118.16 | 137.15 | 149.25 | 164.75 | 180.43 | 282.28 | |
| 2600 | Мощн., Вт | 1923 | 2450 | 2681 | 2924 | 3395 | 4735 |
| Цена, € | 130.8 | 152.52 | 165.77 | 183.29 | 200.86 | 313.37 | |
| 3000 | Мощн., Вт | 2219 | 2826 | 3095 | 3374 | 3918 | 5464 |
| Цена, € | 147.3 | 172.85 | 187.92 | 208.23 | 228.23 | 355.82 |
Радиаторы «Purmo P30»
| Длина, мм | Высота, мм | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Мощн., Вт | 420 | 531 | 580 | 631 | 730 | 1009 |
| Цена, € | 69.42 | 72.87 | 77.62 | 83.14 | 87.98 | 91.94 | |
| 500 | Мощн., Вт | 524 | 664 | 774 | 786 | 1020 | 1269 |
| Цена, € | 73.96 | 78.02 | 83.44 | 89.57 | 94.9 | 103.97 | |
| 600 | Мощн., Вт | 629 | 796 | 870 | 946 | 1095 | 1513 |
| Цена, € | 78.7 | 83.53 | 89.85 | 96.35 | 102.3 | 117 | |
| 700 | Мощн., Вт | 734 | 929 | 1083 | 1101 | 1428 | 1776 |
| Цена, € | 83.84 | 89.48 | 96.67 | 103.56 | 110.38 | 132.41 | |
| 800 | Мощн., Вт | 839 | 1062 | 1160 | 1261 | 1459 | 2018 |
| Цена, € | 89.26 | 95.68 | 104.09 | 111.48 | 119.06 | 149.57 | |
| 900 | Мощн., Вт | 944 | 195 | 1393 | 1415 | 1836 | 2283 |
| Цена, € | 94.69 | 102.4 | 111.38 | 119.87 | 128.24 | 160.05 | |
| 1000 | Мощн., Вт | 1049 | 1327 | 1450 | 1576 | 1824 | 2521 |
| Цена, € | 100.11 | 109.2 | 118.79 | 128.06 | 137.34 | 171.3 | |
| 1100 | Мощн., Вт | 1153 | 1460 | 1702 | 1730 | 2244 | 2791 |
| Цена, € | 105.65 | 116.01 | 126.27 | 136.45 | 146.8 | 183.35 | |
| 1200 | Мощн., Вт | 1259 | 1593 | 1740 | 1991 | 2189 | 3026 |
| Цена, € | 111.18 | 122.82 | 133.58 | 144.83 | 155.99 | 196.35 | |
| 1400 | Мощн., Вт | 1468 | 1858 | 2029 | 2208 | 2554 | 3530 |
| Цена, € | 122.23 | 136.35 | 148.31 | 161.31 | 174.35 | 218.78 | |
| 1600 | Мощн., Вт | 1678 | 2124 | 2319 | 2523 | 2919 | 4035 |
| Цена, € | 137.24 | 154.32 | 167.85 | 183.13 | 198.54 | 247.99 | |
| 1800 | Мощн., Вт | 1888 | 2389 | 2609 | 2939 | 3284 | 4539 |
| Цена, € | 145.14 | 168.34 | 183.04 | 200.42 | 217.68 | 272.77 | |
| 2000 | Мощн., Вт | 2098 | 2655 | 2899 | 3154 | 3649 | 5044 |
| Цена, € | 159.83 | 182.36 | 198.24 | 217.49 | 236.56 | 294.59 | |
| 2300 | Мощн., Вт | 2411 | 3053 | 3334 | 3626 | 4195 | 5800 |
| Цена, € | 176.91 | 203.28 | 221.15 | 243.16 | 265.28 | 318.19 | |
| 2600 | Мощн., Вт | 2726 | 3451 | 3769 | 4100 | 4743 | 6556 |
| Цена, € | 193.89 | 224.2 | 243.75 | 268.92 | 293.82 | 352.44 | |
| 3000 | Мощн., Вт | 3145 | 3982 | 4349 | 4730 | 5473 | 7565 |
| Цена, € | 211.48 | 246.71 | 268.43 | 297.05 | 325.19 | 390.36 |


