Прайс-лист цен на радиаторы чугунные МС-140М-500-0.9
| Радиатор чугунный МС-140М-500 (Брянск) | ||
|---|---|---|
| Модель/кол-во секций | Мощность, Вт | Цена, руб. |
| МС-140-500 1сек. | 160 | 335 |
| МС-140-500 2сек. | 320 | 760 |
| МС-140-500 3сек. | 480 | 1140 |
| МС-140-500 4сек. | 640 | 1340 |
| МС-140-500 5сек. | 800 | 1900 |
| МС-140-500 6сек. | 960 | 2280 |
| МС-140-500 7сек. | 1120 | 2345 |
| МС-140-500 8сек. | 1280 | 3040 |
| МС-140-500 9сек. | 1440 | 3420 |
| МС-140-500 10сек. | 1600 | 3800 |
| МС-140-500 11сек. | 1760 | 4180 |
| МС-140-500 12сек. | 1920 | 4560 |
| МС-140-500 13сек. | 2080 | 4940 |
| МС-140-500 14сек. | 2240 | 5320 |
| МС-140-500 15сек. | 2400 | 5700 |
| МС-140-500 16сек. | 2560 | 6080 |
| МС-140-500 17сек. | 2720 | 6460 |
| МС-140-500 18сек. | 2880 | 6840 |
| МС-140-500 19сек. | 3040 | 7220 |
| МС-140-500 20сек. | 3200 | 7600 |
| МС-140-500 21сек. | 3360 | 7980 |
| МС-140-500 22сек. | 3520 | 8360 |
| МС-140-500 23сек. | 3680 | 8740 |
| МС-140-500 24сек. | 3840 | 9120 |
| МС-140-500 25сек. | 4000 | 9500 |
← вернуться в раздел

