|
|
Retro| Название | Теплоотдача | Размер (г х в х ш, мм) | Вес, кг | Цена,руб.
|
|---|
| RETRO 500 -4сек. | 476кВт | 661х304 | 41,2 | 10 000
| | RETRO 500 -5сек. | 595кВт | 661х380 | 51,5 | 12 500
| | RETRO 500 -6сек. | 714кВт | 661х456 | 61,8 | 15 000
| | RETRO 500 -7сек. | 833кВт | 661х532 | 72,1 | 17 500
| | RETRO 500 -8сек. | 952кВт | 661х608 | 82,4 | 20 000
| | RETRO 500 -9сек. | 1071кВт | 661х684 | 92,7 | 22 500
| | RETRO 500 -10сек. | 1190кВт | 661х760 | 103 | 25 000
| | RETRO 500 -15сек. | 1785кВт | 661х836 | 113,3 | 37 500
| | RETRO 600 -4сек. | 504кВт | 760х304 | 45,6 | 11 600
| | RETRO 600 -5сек. | 630кВт | 760х380 | 57 | 14 500
| | RETRO 600 -6сек. | 756кВт | 760х456 | 68,4 | 17 400
| | RETRO 600 -7сек. | 882кВт | 760х532 | 79,8 | 20 300
| | RETRO 600 -8сек. | 1082кВт | 760х608 | 91,2 | 23 200
| | RETRO 600 -9сек. | 1134кВт | 760х684 | 102,6 | 26 100
| | RETRO 600 -10сек. | 1260кВт | 760х760 | 114 | 29 000
| | RETRO 600 -15сек. | 1890кВт | 760х836 | 125,4 | 43 500
| | RETRO 800 -4сек. | 748кВт | 954х304 | 54 | 15 200
| | RETRO 800 -5сек. | 935кВт | 954х380 | 67,5 | 19 000
| | RETRO 800 -6сек. | 1122кВт | 954х456 | 81 | 22 800
| | RETRO 800 -7сек. | 1309кВт | 954х532 | 94,5 | 26 600
| | RETRO 800 -8сек. | 1496кВт | 954х608 | 108 | 30 400
| | RETRO 800 -9сек. | 1683кВт | 954х684 | 121,5 | 34 200
| | RETRO 800 -10сек. | 1870кВт | 954х760 | 135 | 38 000
| | RETRO 800 -15сек. | 2805кВт | 954х836 | 148,5 | 57 000
| | ← вверх
|