|
|
|
 |
|
|
|
Биметаллические радиаторы Sira-RS (Италия), Ру-40| Название | Теплоотдача | Размер (г х в х ш, мм) | Вес, кг | Цена,руб.
|
|---|
| Sira RS300 - 1сек. | 142Вт | 87/95х372х80 | 1,48 | 690
| | Sira RS300 - 4сек. | 568Вт | 87/95х372х320 | 5,92 | 2760
| | Sira RS300 - 5сек. | 710Вт | 87/95х372х400 | 7,4 | 3450
| | Sira RS300 - 6сек. | 852Вт | 87/95х372х480 | 8,88 | 4140
| | Sira RS300 - 7сек. | 994Вт | 87/95х372х560 | 10,36 | 4830
| | Sira RS300 - 8сек. | 1136Вт | 87/95х372х640 | 11,84 | 5520
| | Sira RS300 - 9сек. | 1278Вт | 87/95х372х720 | 13,32 | 6210
| | Sira RS300 - 10сек. | 1420Вт | 87/95х372х800 | 14,8 | 6900
| | Sira RS300 - 11сек. | 1562Вт | 87/95х372х880 | 16,28 | 7590
| | Sira RS300 - 12сек. | 1704Вт | 87/95х372х960 | 17,76 | 8280
| | Sira RS300 - 13сек. | 1846Вт | 87/95х372х1040 | 19,24 | 8970
| | Sira RS300 - 14сек. | 1988Вт | 87/95х372х1120 | 20,72 | 9660
| | Sira RS500 - 1сек. | 199Вт | 87/95х572х80 | 1,92 | 650
| | Sira RS500 - 4сек. | 796Вт | 87/95х572х320 | 7,68 | 2600
| | Sira RS500 - 5сек. | 995Вт | 87/95х572х400 | 9,6 | 3250
| | Sira RS500 - 6сек. | 1194Вт | 87/95х572х480 | 11,52 | 3900
| | Sira RS500 - 7сек. | 1393Вт | 87/95х572х560 | 13,44 | 4550
| | Sira RS500 - 8сек. | 1592Вт | 87/95х572х640 | 15,36 | 5200
| | Sira RS500 - 9сек. | 1791Вт | 87/95х572х720 | 17,28 | 5850
| | Sira RS500 - 10сек. | 1990Вт | 87/95х572х800 | 19,2 | 6500
| | Sira RS500 - 11сек. | 2189Вт | 87/95х572х880 | 21,12 | 7150
| | Sira RS500 - 12сек. | 2388Вт | 87/95х572х960 | 23,04 | 7800
| | Sira RS500 - 13сек. | 2587Вт | 87/95х572х1040 | 24,96 | 8450
| | Sira RS500 - 14сек. | 2786Вт | 87/95х572х1120 | 26,88 | 9100
| | Sira RS800 - 1сек. | 280Вт | 87/95х872х80 | 2,61 | 980
| | Sira RS800 - 4сек. | 1120Вт | 87/95х872х320 | 10,44 | 3920
| | Sira RS800 - 5сек. | 1400Вт | 87/95х872х400 | 13,05 | 4900
| | Sira RS800 - 6сек. | 1680Вт | 87/95х872х480 | 15,66 | 5880
| | Sira RS800 - 7сек. | 1960Вт | 87/95х872х560 | 18,27 | 6860
| | Sira RS800 - 8сек. | 2240Вт | 87/95х872х640 | 20,88 | 7840
| | Sira RS800 - 9сек. | 2520Вт | 87/95х872х720 | 23,49 | 8820
| | Sira RS800 - 10сек. | 2800Вт | 87/95х872х800 | 26,1 | 9800
| | Sira RS800 - 11сек. | 3080Вт | 87/95х872х880 | 28,71 | 10780
| | Sira RS800 - 12сек. | 3360Вт | 87/95х872х960 | 31,32 | 11760
| | Sira RS800 - 13сек. | 3640Вт | 87/95х872х1040 | 33,93 | 12740
| | Sira RS800 - 14сек. | 3920Вт | 87/95х872х1120 | 36,54 | 13720
| | Гарантия 5лет, срок службы 25лет | | | |
| | ← вверхКомплектующие к радиаторам Sira-RS| Наименование | Цена, руб.
|
|---|
| Переходник (1''-1/2'') с прокладкой правый, левый | 42.4
| | Переходник (1''-3/4'') с прокладкой правый, левый | 42.4
| | Заглушка правая, левая с прокладкой | 42.4
| | Клапан воздуховыпускной (клапан «Маевского») | 35.3
| | Кронштейн | 97.5
| | Ниппель 1'' | 10.6
| | Прокладка под ниппель (O-Ring) | 5.6
| | Ниппельный ключ | 706.0
| | Монтажный комплект 1/2'' правый, левый | 416.5
| | Монтажный комплект 3/4'' правый, левый | 416.5
| | ← вверх
|
|