Алюминиевые радиаторы Термал-300- Ру16 для отопления
| Название | Теплоотдача, Вт | Вес, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Термал 300, 3 сек. | 348 | 2.4 | 780 |
| Термал 300, 4 сек. | 464 | 3.3 | 1040 |
| Термал 300, 5 сек. | 580 | 4 | 1300 |
| Термал 300, 6 сек. | 696 | 5 | 1560 |
| Термал 300, 7 сек. | 812 | 5.7 | 1820 |
| Термал 300, 8 сек. | 928 | 6.5 | 2080 |
| Термал 300, 9 сек. | 1044 | 7.4 | 2340 |
| Термал 300, 10 сек. | 1160 | 8.2 | 2600 |
| Термал 300, 11 сек. | 1276 | 9 | 2860 |
| Термал 300, 12 сек. | 1392 | 9.8 | 3120 |
| Термал 300, 13 сек. | 1508 | 10.6 | 3380 |
| Термал 300, 14 сек. | 1624 | 11.4 | 3640 |
| Термал 300, 15 сек. | 1740 | 12.2 | 3900 |
| Термал 300, 16 сек. | 1856 | 13.1 | 4160 |
← вернуться в раздел
Алюминиевые радиаторы Термал-500- ру16
| Название | Теплоотдача, Вт | Вес, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Термал 500, 3 сек. | 522 | 3.4 | 810 |
| Термал 500, 4 сек. | 696 | 4.6 | 1080 |
| Термал 500, 5 сек. | 870 | 5.7 | 1350 |
| Термал 500, 6 сек. | 1044 | 7 | 1620 |
| Термал 500, 7 сек. | 1218 | 8 | 1890 |
| Термал 500, 8 сек. | 1392 | 9.2 | 2160 |
| Термал 500, 9 сек. | 1566 | 10.5 | 2430 |
| Термал 500, 10 сек. | 1740 | 11.6 | 2700 |
| Термал 500, 11 сек. | 1914 | 12.7 | 2970 |
| Термал 500, 12 сек. | 2088 | 13.8 | 3240 |
| Термал 500, 13 сек. | 2262 | 15 | 3510 |
| Термал 500, 14 сек. | 2436 | 16.1 | 3780 |
| Термал 500, 15 сек. | 2610 | 17.3 | 4050 |
| Термал 500, 16 сек. | 2784 | 18.5 | 4320 |
← вернуться в раздел

