|
|
Алюминиевые радиаторы Calidor Super (Fondital Group, Италия) Ру16| Название | Теплоотдача | Размер (г х в х ш, мм) | Вес, кг | Цена, руб.
|
|---|
| Calidor-Super 500/S3 - 1сек. | 200Вт | 97х577х80 | 1,6 | 360
| | Calidor-Super 500/S3 - 4сек. | 800Вт | 97х577х320 | 6,4 | 1440
| | Calidor-Super 500/S3 - 5сек. | 1000Вт | 97х577х400 | 8 | 1800
| | Calidor-Super 500/S3 - 6сек. | 1200Вт | 97х577х480 | 9,6 | 2160
| | Calidor-Super 500/S3 - 7сек. | 1400Вт | 97х577х560 | 11,2 | 2520
| | Calidor-Super 500/S3 - 8сек. | 1600Вт | 97х577х640 | 12,8 | 2880
| | Calidor-Super 500/S3 - 10сек. | 2000Вт | 97х577х800 | 16 | 3600
| | Calidor-Super 500/S3 - 12сек. | 2400Вт | 97х577х960 | 19,2 | 4320
| | Calidor-Super 500/S4 - 1сек. | 200Вт | 97х577х80 | 1,6 | 385
| | Calidor-Super 500/S4 - 4сек. | 800Вт | 97х577х320 | 6,4 | 1540
| | Calidor-Super 500/S4 - 5сек. | 1000Вт | 97х577х400 | 8 | 1925
| | Calidor-Super 500/S4 - 6сек. | 1200Вт | 97х577х480 | 9,6 | 2310
| | Calidor-Super 500/S4 - 7сек. | 1400Вт | 97х577х560 | 11,2 | 2695
| | Calidor-Super 500/S4 - 8сек. | 1600Вт | 97х577х640 | 12,8 | 3080
| | Calidor-Super 500/S4 - 10сек. | 2000Вт | 97х577х800 | 16 | 3850
| | Calidor-Super 500/S4 - 12сек. | 2400Вт | 97х577х960 | 19,2 | 4620
| | Calidor-Super 350/S4 - 1сек. | 150Вт | 97х427х80 | 1,25 | 390
| | Calidor-Super 350/S4 - 4сек. | 600Вт | 97х427х320 | 5 | 1560
| | Calidor-Super 350/S4 - 5сек. | 750Вт | 97х427х400 | 6,25 | 1950
| | Calidor-Super 350/S4 - 6сек. | 900Вт | 97х427х480 | 7,5 | 2340
| | Calidor-Super 350/S4 - 7сек. | 1050 Вт | 97х427х560 | 8.75 | 2730
| | Calidor-Super 350/S4 - 8сек. | 1200Вт | 97х427х640 | 10 | 3120
| | Calidor-Super 350/S4 - 10сек. | 1500Вт | 97х427х800 | 12,5 | 3900
| | Calidor-Super 350/S4 - 12сек. | 1800Вт | 97х427х960 | 15 | 4680
| | Гарантия 10лет, срок службы 50лет | | | |
| | ← вверх
|