- Энергофлекс
- Рулоны (ширина 1м, цвет серый)
- Energopak TP (рулоны шириной 1м)
- Энергофлекс Black Star
- Энергофлекс Black Star Dakt (рулоны самоклеющиеся, ширина 1,2м, цвет черный)
- Энергофлекс Black Star Split (трубки из вспененного полиэтилена в защищенной оболочке, длина 2м)
- Энергофлекс Black Star Dakt-AL (рулоны самоклеющиеся фольгированные, шириной 1,2м)
- Энергофлекс Super TP
- Энергофлекс Super AL
- Аксессуары для теплоизоляции из вспененного полиэтилена
- Энергофлекс - ТК
- Энергофлекс Super Proekt
Энергофлекс
| Ду, дюйм | Толщина, 6 мм | Руб/м |
|---|---|---|
| "1/4"" | 6х15 | 9 |
| "3/8"" | 6х18 | 10 |
| "1/2"" | 6х22 | 11 |
| 6х25 | 13 | |
| "3/4"" | 6х28 | 14 |
| 6х30 | 14.5 | |
| "1"" | 6х35 | 17 |
| "1/4"" | 9х15 | 13 |
| "3/8"" | 9х18 | 13 |
| "1/2"" | 9х22 | 15 |
| 9х25 | 16.5 | |
| "3/4"" | 9х28 | 17 |
| 9х30 | 18 | |
| "1"" | 9х35 | 22 |
| "1 1/4"" | 9х42 | 27 |
| 9х45 | 31 | |
| "1 1/2"" | 9х48 | 34 |
| 9х54 | 42 | |
| "2"" | 9х60 | 49 |
| 9х64 | 53 | |
| 9х70 | 59 | |
| "2 1/2"" | 9х76 | 66 |
| "3"" | 9х89 | 103 |
| 9х110 | 122 | |
| "4"" | 9х114 | 125 |
| 9х133 | 143 | |
| "5"" | 9х140 | 154 |
| 9х160 | 166 | |
| "1/4"" | 13х15 | 19 |
| "3/8"" | 13х18 | 21 |
| "1/2"" | 13х22 | 22 |
| 13х25 | 24 | |
| "3/4"" | 13х28 | 25 |
| 13х30 | 27 | |
| "1"" | 13х35 | 30 |
| "1 1/4"" | 13х42 | 39 |
| 13х45 | 45 | |
| "1 1/2"" | 13х48 | 45.5 |
| 13х54 | 55 | |
| "2"" | 13х60 | 58 |
| 13х64 | 62 | |
| 13х70 | 68 | |
| "2 1/2"" | 13х76 | 75 |
| "3"" | 13х89 | 114 |
| 13х110 | 133 | |
| "4"" | 13х114 | 134 |
| 13х133 | 154 | |
| "5"" | 13х140 | 161 |
| 13х160 | 183 | |
| "1/2"" | 20х22 | 51 |
| 20х25 | 54 | |
| "3/4"" | 20х28 | 57 |
| 20х30 | 60 | |
| "1"" | 20х35 | 66 |
| "1 1/4"" | 20х42 | 69 |
| 20х45 | 72 | |
| "1 1/2"" | 20х48 | 77 |
| 20х54 | 87 | |
| "2"" | 20х60 | 92 |
| 20х64 | 98 | |
| 20х70 | 107 | |
| "2 1/2"" | 20х76 | 114 |
| "3"" | 20х89 | 169 |
| 20х110 | 202 | |
| "4"" | 20х114 | 207 |
| 20х133 | 237 | |
| "5"" | 20х140 | 247 |
| 20х160 | 279 |
← вернуться в раздел
Рулоны (ширина 1м, цвет серый)
| Наименование | Толщина, мм | Длина, м | Ширина, м | В рулоне, м2 | Цена, руб./м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Р 10/1-20 | 10 | 20 | 1 | 20 | 126 |
| Р 13/1-14 | 13 | 14 | 1 | 14 | 183 |
| Р 20/1-10 | 20 | 10 | 1 | 10 | 397 |
← вернуться в раздел
Energopak TP (рулоны шириной 1м)
| Наименование | Толщина фольги, мкм | Длина, м | Ширина, м | В рулоне, м2 | Цена, руб./м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Энергопак _ТК 1000-25 | 11 | 25 | 1 | 25 | 106 |
| Энергопак _ТК 1000-25 самоклеящийся | 11 | 25 | 1 | 25 | 176 |
← вернуться в раздел
Энергофлекс Black Star
| Ду, дюйм | Толщина, мм | Руб/м |
|---|---|---|
| "1/4"" | 6х6 | 5 |
| "5/16"" | 6х8 | 6 |
| "3/8"" | 6х10 | 7 |
| "1/2"" | 6х12 | 8 |
| "5/8"" | 6х15 | 9.5 |
| "3/4"" | 6х18 | 10 |
| "7/8"" | 6х22 | 11 |
| "1"" | 6х25 | 13 |
| "1 1/8"" | 6х28 | 14 |
| "1/4"" | 9х6 | 9 |
| "5/16"" | 9х8 | 10 |
| "3/8"" | 9х10 | 11.5 |
| "1/2"" | 9х12 | 12 |
| "5/8"" | 9х15 | 12.5 |
| "3/4"" | 9х18 | 13.5 |
| "7/8"" | 9х22 | 15 |
| "1"" | 9х25 | 17 |
| "1 1/8"" | 9х28 | 17.5 |
← вернуться в раздел
Энергофлекс Black Star Dakt (рулоны самоклеющиеся, ширина 1,2м, цвет черный)
| Наименование | Толщина, мм | Длина, м | Ширина, м | В рулоне, м2 | Цена, руб./м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1,2-15 | 3 | 15 | 1.2 | 18 | 131 |
| 5/1,2-15 | 5 | 15 | 1.2 | 18 | 155 |
| 8/1,2-20 | 8 | 20 | 1.2 | 24 | 209 |
| 10/1,2-20 | 10 | 20 | 1.2 | 24 | 235 |
| 15/1,2-20 | 15 | 20 | 1.2 | 24 | 325 |
| 20/1,2-10 | 20 | 10 | 1.2 | 12 | 472 |
← вернуться в раздел
Энергофлекс Black Star Split (трубки из вспененного полиэтилена в защищенной оболочке, длина 2м)
| Ду, дюйм | В уп-ке, м | Цена, руб./м |
|---|---|---|
| "1/4"" | 450 | 19.5 |
| "3/8"" | 450 | 22 |
| "1/2"" | 300 | 26 |
| "5/8"" | 250 | 29 |
← вернуться в раздел
Энергофлекс Black Star Dakt-AL (рулоны самоклеющиеся фольгированные, шириной 1,2м)
| Наименование | Толщина, мм | Длина, м | Ширина, м | В рулоне, м2 | Цена, руб./м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1,2-15 | 3 | 15 | 1.2 | 18 | 159 |
| 5/1,2-15 | 5 | 15 | 1.2 | 18 | 180 |
| 8/1,2-20 | 8 | 20 | 1.2 | 24 | 245 |
| 10/1,2-20 | 10 | 20 | 1.2 | 24 | 274 |
| 15/1,2-20 | 15 | 20 | 1.2 | 24 | 531 |
| 20/1,2-10 | 20 | 10 | 1.2 | 12 | 581 |
← вернуться в раздел
Энергофлекс Super TP
| Тип | Толщина, мм | Длина, м | Ширина, м | В рулоне, м2 | Цена, руб./м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТП-3/1,2-15 | 3 | 15 | 1.2 | 18 | 131 |
| ТП-5/1,2-15 | 5 | 15 | 1.2 | 18 | 168 |
← вернуться в раздел
Энергофлекс Super AL
| Наименование | Толщина, мм | Длина, м | Ширина, м | В рулоне, м2 | Цена, руб./м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1,2-30 | 3 | 30 | 1.2 | 36 | 57 |
| 5/1,2-30 | 5 | 30 | 1.2 | 36 | 67 |
| 10/1,2-20 | 10 | 20 | 1.2 | 24 | 100 |
| 15/1,2-10 | 15 | 10 | 1.2 | 12 | 295 |
| 20/1,2-10 | 20 | 10 | 1.2 | 12 | 402 |
← вернуться в раздел
Аксессуары для теплоизоляции из вспененного полиэтилена
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб./шт |
|---|---|---|
| Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 70 мл | туба | 56 |
| Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 0,5 л | банка | 188 |
| Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 0,9 л | банка | 300 |
| Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 2,8 л | банка | 835 |
| Очиститель ЭНЕРГОФЛЕКС 1,0 л | банка | 293 |
| Зажимы ЭНЕРГОФЛЕКС (100 шт.) | упаковка | 166 |
| Стусло ЭНЕРГОФЛЕКС | штука | 1646 |
| Самоклеящаяся алюминиевая самоклеящаяся лента 50мх50мм | рулон | 351 |
| Армированная самоклеящаяся лента Энергофлекс 48мм х 50м серая | рулон | 294 |
| Армированная самоклеящаяся лента Энергофлекс 48мм х 50м черная | рулон | 294 |
| Армированная самоклеящаяся лента Энергофлекс 48мм х 10м серая * | рулон | 90 |
| Армированная самоклеящаяся лента Энергофлекс 48мм х 25м красная | рулон | 155 |
| Армированная самоклеящаяся лента Энергофлекс 48мм х 25м синяя | рулон | 155 |
| Самоклеящаяся лента Энергофлекс Супер СК-3/0,05-15 | рулон | 228 |
| Самоклеящаяся лента Энергофлекс Супер СК-3/0,015-15 | рулон | 129 |
| Самоклеящаяся лента Энергофлекс ТП 0,05 х 50 | рулон | 188 |
| Самоклеящаяся лента Энергофлекс Блэк Стар СК - 5/0,0,15-10* | рулон | 78 |
| Самоклеящаяся лента Энергопак ТК (50мм х 25м) * | рулон | 244 |
| Лента демпферная Энергофлекс Супер 10/0,1 - 25 | рулон | 734 |
← вернуться в раздел
Энергофлекс - ТК
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб./шт |
|---|---|---|
| Энергопак ТК 1000 - 25 (1 х 1 м) | рулон | 107 |
| Энергопак ТК 1000 - 25 самоклеящийся (1 х 1 м) | рулон | 178 |
← вернуться в раздел
Энергофлекс Super Proekt
| Трубки бухты, дл 10 м. толщ 4мм | Цена, руб/м |
|---|---|
| "15/4"" | 11 |
| "18/4"" | 12 |
| "22/4"" | 13 |
| "28/4"" | 16 |
| "35/4"" | 21 |
| Трубки дл 2 м. толщ, 6мм | |
| "15/6"" | 12 |
| "18/6"" | 13 |
| "22/6"" | 13.5 |
| "28/6"" | 17 |
| "35/6"" | 22 |
| Трубки дл 2 м. толщ, 9мм | |
| "15/9"" | 15.5 |
| "18/9"" | 16.5 |
| "22/9"" | 18 |
| "28/9"" | 22 |
| "35/9"" | 27.5 |
← вернуться в раздел

