Доставка Прайс-лист Пожаловаться Контакты
Главная Контакты Карта сайта
Каталог

Конвекторы «Универсал ТБ-С»

Обозначение Монтажный № Длина, мм Цена с НДС без терморегулятора (М), руб Цена с НДС с терморегулятором (МТ), руб
концевые проходные проходные с З/У окрашенные эмалью
Конвектор КСК 20С(СТ) 0,700 кВт У 14а 680 2151,26 2587,09 3078,31 3641,28
Конвектор КСК 20С(СТ) 0,850 кВт У 15а 780 2247,78 2687,96 3179,18 3665,54
Конвектор КСК 20С(СТ) 1,000 кВт У 16а 875 2333,99 2786,10 3277,32 3816,04
Конвектор КСК 20С(СТ) 1,226 кВт У 14 880 2151,26 2587,09 3078,31 3641,28
Конвектор КСК 20С(СТ) 1,348 кВт У 15 930 2247,78 2687,96 3179,18 3665,54
Конвектор КСК 20С(СТ) 1,471 кВт У 16 975 2333,99 2786,10 3277,32 3816,04
Конвектор КСК 20С(СТ) 1,593 кВт У 17 1025 2445,64 2900,83 3392,05 3912,26
Конвектор КСК 20С(СТ) 1,716 кВт У 18 1070 2587,25 3007,09 3498,31 4040,10
Конвектор КСК 20С(СТ) 1,838 кВт У 19 1120 2681,17 3130,92 3622,14 4130,04
Конвектор КСК 20С(СТ) 1,961 кВт У 20 1170 2774,40 3302,00 3793,22 4242,82
Конвектор КСК 20С(СТ) 2,083 кВт У 21 1215 2889,34 3406,84 3898,06 4348,43
Конвектор КСК 20С(СТ) 2,206 кВт У 22 1265 2996,54 3507,56 3998,80 4473,97
Конвектор КСК 20С(СТ) 2,328 кВт У 23 1310 3082,60 3591,19 4082,42 4571,84
Конвектор КСК 20С(СТ) 2,451 кВт У 24 1360 3206,34 3696,66 4187,89 4669,18
Конвектор КСК 20С(СТ) 2,574 кВт У 25 1410 3360,25 3871,34 4362,56 4849,66
Конвектор КСК 20С(СТ) 2,696 кВт У 26 1455 3454,22 3977,20 4468,43 4949,95
Конвектор КСК 20С(СТ) 2,819 кВт У 27 1505 3573,98 4099,57 4590,79 5121,96
Конвектор КСК 20С(СТ) 2,941 кВт У 28 1550 3660,32 4211,52 4702,75 5190,92

В комплект входит:

  • нагревательный элемент;
  • два кронштейна;
  • кожух М,окрашенный методом порошкового напыления;
  • вентиль угловой RTD фирмы "Danfoss"

Нагревательные элементы изготавливаются под сварку/резьбу.