Конвектора Универсал
| Наименование | Монтажный № | Длина,мм | Концевой | Проходной | Проходной с З/У | Под установку терморегулятора |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конвектор КСК 20М(МТ) 0,400 кВт | У 1 | 630 | 882 | 1201 | 1155,06 | |
| Конвектор КСК 20М(МТ) 0,479 кВт | У 2 | 720 | 969 | 1288 | 1223,58 | |
| Конвектор КСК 20М(МТ) 0,655 кВт | У 3 | 700 | 1010,57 | 1329,57 | 1271,19 | |
| Конвектор КСК 20М(МТ) 0,787 кВт | У 4 | 800 | 1114,57 | 1433,57 | 1369,35 | |
| Конвектор КСК 20М(МТ) 0,918 кВт | У 5 | 890 | 1236,71 | 1555,71 | 1483,53 | |
| Конвектор КСК 20М(МТ) 1,049 кВт | У 6 | 990 | 1355,89 | 1674,89 | 1606,75 | |
| Конвектор КСК 20М(МТ) 1,180 кВт | У 7 | 1080 | 1447,8 | 1766,8 | 1706,7 | |
| Конвектор КСК 20М(МТ) 1,311 кВт | У 8 | 1180 | 1526,97 | 1845,97 | 1780,24 | |
| Конвектор КСК 20М(МТ) 1,442 кВт | У 9 | 1280 | 1620,94 | 1939,94 | 1857,86 | |
| Конвектор КСК 20М(МТ) 1,573 кВт | У 10 | 1370 | 1737,43 | 2056,43 | 1954 | |
| Конвектор КСК 20М(МТ) 1,704 кВт | У 11 | 1470 | 1795,48 | 2114,48 | 2040,26 | |
| Конвектор КСК 20М(МТ) 1,835 кВт | У 12 | 1560 | 1905,37 | 2224,37 | 2131,97 | |
| Конвектор КСК 20М(МТ) 1,966 кВт | У 13 | 1660 | 1995,16 | 2314,16 | 2206,89 | |
| Конвектор КСК 20С(СТ) 0,700 кВт | У 14а | 680 | 1874,18 | 2159,96 | 2478,96 | 2202,92 |
| Конвектор КСК 20С(СТ) 0,850 кВт | У 15а | 780 | 1958,26 | 2244,17 | 2563,17 | 2222,3 |
| Конвектор КСК 20С(СТ) 1,000 кВт | У 16а | 875 | 2033,37 | 2326,11 | 2645,11 | 2342,48 |
| Конвектор КСК 20С(СТ) 1,226 кВт | У 14 | 880 | 1874,18 | 2159,96 | 2478,96 | 2202,92 |
| Конвектор КСК 20С(СТ) 1,348 кВт | У 15 | 930 | 1958,26 | 2244,17 | 2563,17 | 2222,3 |
| Конвектор КСК 20С(СТ) 1,471 кВт | У 16 | 975 | 2033,37 | 2326,11 | 2645,11 | 2342,48 |
| Конвектор КСК 20С(СТ) 1,593 кВт | У 17 | 1025 | 2130,64 | 2421,9 | 2740,9 | 2419,34 |
| Конвектор КСК 20С(СТ) 1,716 кВт | У 18 | 1070 | 2254,01 | 2510,61 | 2829,61 | 2521,42 |
| Конвектор КСК 20С(СТ) 1,838 кВт | У 19 | 1120 | 2335,82 | 2613,99 | 2932,99 | 2593,26 |
| Конвектор КСК 20С(СТ) 1,961 кВт | У 20 | 1170 | 2417 | 2756,84 | 3075,84 | 2683,3 |
| Конвектор КСК 20С(СТ) 2,083 кВт | У 21 | 1215 | 2517,18 | 2844,36 | 3163,36 | 2767,65 |
| Конвектор КСК 20С(СТ) 2,206 кВт | У 22 | 1265 | 2610,58 | 2928,46 | 3247,46 | 2867,92 |
| Конвектор КСК 20С(СТ) 2,328 кВт | У 23 | 1310 | 2685,56 | 3027,98 | 3317,28 | 2946 |
| Конвектор КСК 20С(СТ) 2,451 кВт | У 24 | 1360 | 2793,37 | 3086,34 | 3405,34 | 3023,81 |
| Конвектор КСК 20С(СТ) 2,574 кВт | У 25 | 1410 | 2927,46 | 3232,18 | 3551,18 | 3167,93 |
| Конвектор КСК 20С(СТ) 2,696 кВт | У 26 | 1455 | 3009,31 | 3320,57 | 3639,57 | 3248 |
| Конвектор КСК 20С(СТ) 2,819 кВт | У 27 | 1505 | 3113,66 | 3422,72 | 3741,72 | 3385,4 |
| Конвектор КСК 20С(СТ) 2,941 кВт | У 28 | 1550 | 3188,87 | 3516,2 | 3835,2 | 3440,78 |
← вернуться в раздел

