Каталог
Конвекторы «Универсал ТБ»
| Обозначение | Длина, мм | Цена с НДС без терморегулятора (М), руб | Цена с НДС с терморегулятором (МТ), руб | |
|---|---|---|---|---|
| концевые / проходные | проходные с З/У | окрашенные эмалью | ||
| КСК 20 М (МТ)-0,400 кВт | 630 | 1004,74 | 1367,72 | 2329,15 |
| КСК 20 М (МТ)-0,479 кВт | 720 | 1107,68 | 1470,67 | 2414,95 |
| КСК 20 М (МТ)-0,655 кВт | 700 | 1149,4 | 1512,37 | 2474,57 |
| КСК 20 М (МТ)-0,787 кВт | 800 | 1266,18 | 1629,17 | 2597,48 |
| КСК 20 М (МТ)-0,918 кВт | 890 | 1404,92 | 1767,91 | 2740,46 |
| КСК 20М (МТ)-1,049 кВт | 990 | 1540,31 | 1903,30 | 2894,76 |
| КСК 20М (МТ)-1,180 кВт | 1080 | 1648,16 | 2011,15 | 3019,92 |
| КСК 20М (МТ)-1,311 кВт | 1180 | 1734,65 | 2097,64 | 3111,98 |
| КСК 20М (МТ)-1,442 кВт | 1280 | 1841,41 | 2204,40 | 3209,21 |
| КСК 20М (МТ)-1,573 кВт | 1370 | 1973,75 | 2336,74 | 3329,62 |
| КСК 20М (МТ)-1,704 кВт | 1470 | 2039,69 | 2402,68 | 3437,60 |
| КСК 20М (МТ)-1,835 кВт | 1560 | 2164,52 | 2527,51 | 3552,43 |
| КСК 20М (МТ)-1,966 кВт | 1660 | 2266,52 | 2629,51 | 3646,25 |
В комплект входит:
- нагревательный элемент;
- два кронштейна;
- кожух М,окрашенный методом порошкового напыления;
- вентиль угловой RTD фирмы "Danfoss"
Нагревательные элементы изготавливаются под сварку/резьбу.


