Конвектора мини
| Наименование | Монтажный № | Монтажный № | Длина общая, мм | Длина кожуха,мм | Концевой | Проходной | Под установку терморегулятора |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конвектор Мини КСК-20 0,400 кВт | У 1 | У-1м | 630 | 655 | 1012,67 | 1285,71 | |
| Конвектор Мини КСК-20 0,479 кВт | У 2 | У-2м | 720 | 750 | 1116,43 | 1371 | |
| Конвектор Мини КСК-20 0,563 кВт | У 3 | У-3м | 700 | 655 | 1158,46 | 1422,71 | |
| Конвектор Мини КСК-20 0,677 кВт | У 4 | У-4м | 800 | 750 | 1276,17 | 1530,93 | |
| Конвектор Мини КСК-20 0,789 кВт | У 5 | У-5м | 890 | 845 | 1416 | 1662,82 | |
| Конвектор Мини КСК-20 0,902 кВт | У 6 | У-6м | 990 | 940 | 1552,46 | 1803,34 | |
| Конвектор Мини КСК-20 1,015 кВт | У 7 | У-7м | 1080 | 1035 | 1661,17 | 1920 | |
| Конвектор Мини КСК-20 1,127 кВт | У 8 | У-8м | 1180 | 1135 | 1748,35 | 2001,6 | |
| Конвектор Мини КСК-20 1,240 кВт | У 9 | У-9м | 1280 | 1230 | 1855,94 | 2092,88 | |
| Конвектор Мини КСК-20 1,353 кВт | У 10 | У-10м | 1370 | 1325 | 1989,33 | 2205,92 | |
| Конвектор Мини КСК-20 1,465 кВт | У 11 | У-11м | 1470 | 1420 | 2055,79 | 2300,57 | |
| Конвектор Мини КСК-20 1,578 кВт | У 12 | У-12м | 1560 | 1515 | 2181 | 2408,21 | |
| Конвектор Мини КСК-20 1,690 кВт | У 13 | У-13м | 1660 | 1615 | 2284,42 | 2496,14 | |
| Конвектор Мини КСК-20 С 0,602 кВт | У-14ам | 610 | 2127,56 | 2451,98 | 2456,31 | ||
| Конвектор Мини КСК-20 С 0,731 кВт | У-15ам | 710 | 2223 | 2547 | 2487 | ||
| Конвектор Мини КСК-20 С 0,860 кВт | У-16ам | 815 | 2308,28 | 2640,6 | 2617,39 | ||
| Конвектор Мини КСК-20 С 1,054 кВт | У-14м | 815 | 2127,56 | 2451,98 | 2456,31 | ||
| Конвектор Мини КСК-20 С 1,160 кВт | У-15м | 865 | 2223 | 2547,6 | 2487 | ||
| Конвектор Мини КСК-20 С 1,265 кВт | У-16м | 910 | 2308,28 | 2640,6 | 2617,39 | ||
| Конвектор Мини КСК-20 С 1,370 кВт | У-17м | 960 | 2418,73 | 2749,38 | 2707,44 | ||
| Конвектор Мини КСК-20 С 1,476 кВт | У-18м | 1010 | 2559,16 | 2850,51 | 2826,58 | ||
| Конвектор Мини КСК-20 С 1,580 кВт | У-19м | 1055 | 2650,5 | 2966,15 | 2907,91 | ||
| Конвектор Мини КСК-20 С 1,686 кВт | У-20м | 1105 | 2743 | 3128,7 | 3009,34 | ||
| Конвектор Мини КСК-20 С 1,180 кВт | У-21м | 1150 | 2871,27 | 3244,46 | 3121,72 | ||
| Конвектор Мини КСК-20 С 1,900 кВт | У-22м | 1200 | 2967,97 | 3329,38 | 3225,29 | ||
| Конвектор Мини КСК-20 С 2,000 кВт | У-23м | 1250 | 3045,47 | 3400,12 | 3305,99 | ||
| Конвектор Мини КСК-20 С 2,108 кВт | У-24м | 1295 | 3171,24 | 3503,86 | 3401,68 | ||
| Конвектор Мини КСК-20 С 2,214 кВт | У-25м | 1345 | 3323,78 | 3669,77 | 3564,27 | ||
| Конвектор Мини КСК-20 С 2,321 кВт | У-26м | 1390 | 3419,77 | 3773,47 | 3658,5 | ||
| Конвектор Мини КСК-20 С 2,424 кВт | У-27м | 1440 | 3534,13 | 3884,93 | 3805,87 | ||
| Конвектор Мини КСК-20 С 2,530 кВт | У-28м | 1490 | 3621 | 3992,75 | 3872,67 |
← вернуться в раздел

