Конвектора КПВК
| Наименование | Площадь поверхности нагрева | Высота, мм | Масса,кг | Концевой | Проходной | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| конвекто ра, мм | кожуха, мм | |||||
| Конвектор КПВК-20-4,60 | 13,8 | 900 | 650 | 80 | 15043,73 | 15344,73 |
| Конвектор КПВК-20-5,70 | 18,4 | 900 | 650 | 94 | 18641,15 | 19014,12 |
| Конвектор КПВК-20-6,10 | 18,4 | 1400 | 1150 | 108 | 19832,28 | |
| Конвектор КПВК-20-6,55 | 18,4 | 1400 | 1150 | 108 | 19832,28 | 20133,28 |
| Конвектор КПВК-20-7,85 | 27,6 | 900 | 650 | 124 | 20053,52 | 20354,53 |
| Конвектор КПВК-20-8,50 | 27,6 | 1400 | 1150 | 137 | 21714 | 22039,94 |
| Конвектор КПВК-20-9,80 | 41,4 | 1200 | 950 | 162 | 25034,97 | 25410,75 |
| Конвектор КПВК-20-11,70 | 41,4 | 1400 | 1150 | 168 | 28886,51 | 30337,32 |
| Конвектор КПВК-20-13,50 | 51,8 | 1400 | 1150 | 196 | 32787 | 33088 |
← вернуться в раздел

