| Наименование | Площадь поверхности нагрева, м2 | масса,кг | высота, мм | Цена в руб, с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| конвектора, мм | кожуха, мм | концевой | проходной | |||
| Конвектор КПВК-20-4,60 | 13,8 | 80 | 900 | 650 | 17 449,60 | 17 798,74 |
| Конвектор КПВК-20-5,70 | 18,4 | 94 | 900 | 650 | 15 488,72 | 15 837,86 |
| Конвектор КПВК-20-6,55 | 18,4 | 108 | 1400 | 1150 | 23 003,96 | 23 353,10 |
| Конвектор КПВК-20-7,85 | 27,6 | 124 | 900 | 650 | 23 260,58 | 23 609,72 |
| Конвектор КПВК-20-8,50 | 27,6 | 137 | 1400 | 1150 | 20 254,49 | 20 603,63 |
| Конвектор КПВК-20-9,80 | 41,4 | 162 | 1200 | 950 | 24 543,67 | 24 892,81 |
| Конвектор КПВК-20-11,70 | 41,4 | 168 | 1400 | 1150 | 28 246,30 | 28 595,44 |
| Конвектор КПВК-20-13,5 | 51,8 | 196 | 1400 | 1150 | 38 030,46 | 38 379,60 |


