Конвектора КПНК
| Наименование | Длина, мм | Масса,кг | Концевой | Проходной | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| общая, мм | кожуха, мм | |||||
| концевой | проходной | |||||
| Конвектор КПНК-20-0,700 | 610 | 675 | 653 | 13,5 | 4127,25 | 4838,68 |
| Конвектор КПНК-20-1,140 | 865 | 930 | 941 | 23,55 | 4557,14 | 5326,99 |
| Конвектор КПНК-20-1,650 | 1055 | 1120 | 1133 | 29,5 | 5193,81 | 5876 |
| Конвектор КПНК-20-2,100 | 1295 | 1360 | 1325 | 34,8 | 6020,9 | 6793 |
| Конвектор КПНК-20-2,550 | 1440 | 1505 | 1517 | 38,7 | 6518,55 | 7338,62 |
| Конвектор КПНК-20-2,650 | 1490 | 1550 | 1517 | 39,85 | 6692,62 | 7504,51 |
← вернуться в раздел

