| Наименование | длина кожуха, мм2 | масса,кг | длина общая, мм | Цена в руб, с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| конвектора, мм | кожуха, мм | концевой | проходной | |||
| Конвектор КПНК-20-0,700 | 653 | 13,5 | 610 | 675 | 4 538,21 | 5 320,02 |
| Конвектор КПНК-20-1,140 | 941 | 23,55 | 865 | 930 | 5 011,56 | 5 857,06 |
| Конвектор КПНК-20-1,650 | 1133 | 29,5 | 1055 | 1120 | 5 711,71 | 6 461,32 |
| Конвектор КПНК-20-2,100 | 1325 | 34,8 | 1295 | 1360 | 6 620,26 | 7 469,69 |
| Конвектор КПНК-20-2,550 | 1517 | 38,7 | 1440 | 1505 | 7 167,73 | 8 070,06 |
| Конвектор КПНК-20-2,650 | 1517 | 39,85 | 1490 | 1550 | 7 359,85 | 8 251,74 |


