Конвекторы «Комфорт»
Конвекторы отопительные стальные типа «Комфорт» предназначены для установки в системах водяного и парового отопления жилых, общественных и промышленных зданий с температурой теплоносителя до 150 С и избыточным рабочим давлением до 1.0 Мпа. Конвекторы типа «Комфорт» крепятся к стене при помощи кронштейнов, расположенных на корпусе.
Каталог
![]() |
«Комфорт» Конвекторы отопительные КН-20 «Комфорт» стальные настенные с кожухом проходные и концевые вертикального и горизонтального исполнения. |
Производитель: Россия.
Размеры
| Обозначение | Длина оребренной части L1, мм |
Длина кожуха L2,MM |
Макс. длина конвектора L3,MM |
Расстояние между отверстиями в кронштейнах крепления L4, мм |
|---|---|---|---|---|
| КН 20—0,372К(п) | 200 | 300 | 340 | 140 |
| КН 20—0,515К(п) | 300 | 400 | 440 | 240 |
| КН 20—0,655К(п) | 400 | 500 | 540 | 340 |
| КН 20—0,820К(п) | 500 | 600 | 640 | 440 |
| КН 20—0,985К(п) | 600 | 700 | 740 | 540 |
| КН20—1,15К(п) | 700 | 800 | 840 | 640 |
| КН20—1,315К(п) | 800 | 900 | 940 | 740 |
| КН20—1,475К(п) | 900 | 1000 | 1040 | 840 |
| КН20—1,640К(п) | 1000 | 1100 | 1140 | 940 |
| КН20—1,805К(п) | 1100 | 1200 | 1240 | 1040 |
| КН20—1,970К(п) | 1200 | 1300 | 1340 | 1140 |
Технические характеристики
| Обозначение | Площадь поверхности нагрева F, кв.м |
Номинальный тепловой поток Q n.y, кВт |
Характеристика гидравлического сопротивления S 104 Па/(кг/с)2 |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| КН 20—0,372К(п) | 0,71 | 0,372 | 0,25 | 6,6 |
| КН 20—0,515К(п) | 1,065 | 0,515 | 0,32 | 8,15 |
| КН 20—0,655К(п) | 1,42 | 0,655 | 0,4 | 8,68 |
| КН 20—0,820К(п) | 1,775 | 0,82 | 0,48 | 10,24 |
| КН 20—0,985К(п) | 2,13 | 0,985 | 0,55 | 11,75 |
| КН20—1,15К(п) | 2,485 | 1,15 | 0,63 | 13,32 |
| КН20—1,315К(п) | 2,84 | 1,315 | 0,7 | 14,87 |
| КН20—1,475К(п) | 3,195 | 1,475 | 0,78 | 16,39 |
| КН20—1,640К(п) | 3,55 | 1,64 | 0,85 | 17,94 |
| КН 20—1,805К(п) | 3,905 | 1,805 | 0,93 | 19,51 |
| КН20—1,970К(п) | 4,26 | 1,97 | 1 | 21,02 |



